Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-SD49225DB-HNY
1/2.8” CMOS;моторизованный объектив 4.8~120мм (25x);механический ИК-фильтр;WDR(120дБ);чувствительность 0.005лк(цвет)@F1.6;сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG;3 потока до 2Мп@25к/с;видеоаналитика: SMD;охрана периметра, детектор лиц;ИК-подсветка до 100м;тревожные вх/вых: 2/1;аудиовх/вых: 1/1;MicroSD до 512Гбайт;защита: IP66, грозозащита 6кВ;питание: 12В(DC), PoE+
Заказать
Под заказ
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
1/2.8” CMOS;моторизованный объектив 4.8~120мм (25x);механический ИК-фильтр;WDR(120дБ);чувствительность 0.005лк(цвет)@F1.6;сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG;3 потока до 2Мп@25к/с;видеоаналитика: SMD;охрана периметра, детектор лиц;ИК-подсветка до 100м;тревожные вх/вых: 2/1;аудиовх/вых: 1/1;MicroSD до 512Гбайт;защита: IP66, грозозащита 6кВ;питание: 12В(DC), PoE+
| Вес упаковки (ед) | 4.88 |
| Высота упаковки (ед) | 0.42 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.21x0.21x0.42 |
| Длина упаковки (ед) | 0.21 |
| Объем упаковки (ед) | 0.018522 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 4.8-120мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 120.0 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 4.8 |
| Вес упаковки (ед) | 4.88 |
| Высота упаковки (ед) | 0.42 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.21x0.21x0.42 |
| Длина упаковки (ед) | 0.21 |
| Объем упаковки (ед) | 0.018522 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 4.8-120мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 120.0 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 4.8 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.21 |
| Вертикальное разрешение | 1080.0 |
| Вес товара | 2400.0 |
| Высота товара | 270.4 |
| Глубина товара | 160.0 |
| Горизонтальное разрешение | 1920.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 100.0 |
| Диафрагма | f/3.5 |
| Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Количество светодиодов | 3.0 |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Максимальный объем карт памяти | 512.0 |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 20.0 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -40 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Размеры | 160x270.4x160мм |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Разрешение камеры | 2.0 |
| Скорость передачи видео | 30.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Форматы сжатия видео | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; MJPEG (подпоток) |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 160.0 |
| Протокол ONVIF | ДА |
| Сетевые протоколы | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1 |
| Степень защиты | IP66 |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Дистанция ночной съемки | 100.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.005 |
| Протокол 802.1X | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол HTTPS | ДА |
| Протокол ICMP | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол PPPoE | ДА |
| Протокол QoS | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Протокол UPnP | ДА |
| Протокол Bonjour | ДА |
| Цифровое увеличение | 16.0 |
| Протокол TCP/IP | ДА |
| Протокол SNMP | ДА |
| Оптическое увеличение | 25.0 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Нет отзывов
Добавить отзыв
