Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HDW3541TP-ZAS
WizSense IP-видеокамера, уличная купольная 5 Мп; 1/2.7" 5 Мп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-13.5 мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 5 Мп (1~20к/с), 4 Мп (1~25к/с), 3 видеопотока; чувствительность: 0.005 лк/F1.5; дальность ИК: 40 м; IP67; ВИДЕОАНАЛИТИКА: охрана периметра (пересечение линии, контроль области (классификация людей и транспортных средств)); ROI, TrueWDR 120 дБ, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встроенный микрофон; питание: DC12В/PoE; рабочая температура: -40°~+60°С
WizSense IP-видеокамера, уличная купольная 5 Мп; 1/2.7" 5 Мп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-13.5 мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 5 Мп (1~20к/с), 4 Мп (1~25к/с), 3 видеопотока; чувствительность: 0.005 лк/F1.5; дальность ИК: 40 м; IP67; ВИДЕОАНАЛИТИКА: охрана периметра (пересечение линии, контроль области (классификация людей и транспортных средств)); ROI, TrueWDR 120 дБ, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встроенный микрофон; питание: DC12В/PoE; рабочая температура: -40°~+60°С
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Цвет изображения | цветная |
| Вертикальное разрешение | 1944.0 |
| Вес товара | 685.0 |
| Высота товара | 108.3 |
| Глубина товара | 122.0 |
| Горизонтальное разрешение | 2592.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 40.0 |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Динамический диапазон WDR |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Цвет изображения | цветная |
| Вертикальное разрешение | 1944.0 |
| Вес товара | 685.0 |
| Высота товара | 108.3 |
| Глубина товара | 122.0 |
| Горизонтальное разрешение | 2592.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 40.0 |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1944р |
| Максимальный объем карт памяти | 256.0 |
| Материал корпуса | металл |
| Микрофон | ДА |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 8.0 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -40 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Размеры | 122x108.3x122мм |
| Разрешение видео | 2592x1944 |
| Разрешение камеры | 5.0 |
| Скорость передачи видео | 25.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Тип крепления | потолочная |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Фокусное расстояние | фиксированное |
| Форматы сжатия видео | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, MJPEG |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 122.0 |
| Поддержка PoE | ДА |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Сетевые протоколы | 802.1x, ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, |
| Степень защиты | IP67 |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Влагозащищенная конструкция | ДА |
| Дистанция ночной съемки | 40.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.005 |
| Протокол 802.1X | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол ICMP | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол PPPoE | ДА |
| Протокол QoS | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Протокол UPnP | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
| Протокол SNMP | ДА |
