Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZS
1/2.9” CMOS;моторизованный объектив 2.7~13.5мм;механический ИК-фильтр;WDR(120дБ);чувствительность 0.008лк@F1.5;сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG;2 потока до 4Мп@25к/с;видеоаналитика: SMD Plus (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны;ИК-подсветка до 60м;встроенный микрофон;MicroSD до 256Гбайт;защита: IP67, IK10 (опционально);питание: 12В(DC), PoE;корпус: металл
1/2.9” CMOS;моторизованный объектив 2.7~13.5мм;механический ИК-фильтр;WDR(120дБ);чувствительность 0.008лк@F1.5;сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG;2 потока до 4Мп@25к/с;видеоаналитика: SMD Plus (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны;ИК-подсветка до 60м;встроенный микрофон;MicroSD до 256Гбайт;защита: IP67, IK10 (опционально);питание: 12В(DC), PoE;корпус: металл
| Вес упаковки (ед) | 0.64 |
| Высота упаковки (ед) | 0.16 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.31x0.145x0.16 |
| Длина упаковки (ед) | 0.31 |
| Объем упаковки (ед) | 0.007192 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное |
| Вес упаковки (ед) | 0.64 |
| Высота упаковки (ед) | 0.16 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.31x0.145x0.16 |
| Длина упаковки (ед) | 0.31 |
| Объем упаковки (ед) | 0.007192 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 2.7 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.145 |
| Блок питания | приобретается отдельно |
| Веб-сервер | ДА |
| Вертикальное разрешение | 1520.0 |
| Вес товара | 730.0 |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Высота товара | 90.7 |
| Глубина товара | 238.5 |
| Горизонтальное разрешение | 2688.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 60.0 |
| Датчики | движения |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Дополнительный цвет | черный |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Источник питания | от сети |
| Количество светодиодов | 4.0 |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1520p |
| Максимальный объем карт памяти | 256.0 |
| Материал корпуса | металл |
| Микрофон | ДА |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Поворотная камера | ДА |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 3.1 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -30 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.9" |
| Размеры | 90.7x90.7x238.5мм |
| Разрешение видео | 2688x1520 |
| Разрешение камеры | 4.0 |
| Скорость передачи видео | 30.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
| Тип крепления | Настенная/Потолочная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Угол обзора, макс | 125.0 |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Форматы сжатия видео | Н.265; Н.264; Н.264Н; Н.264Б; MJPEG |
| Хранение данных | microSD/облачное хранилище |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 90.7 |
| Поддержка PoE | ДА |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Протокол ONVIF | ДА |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multi |
| Степень защиты | IP67/IK10 |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Автоматическая настройка баланса белого | ДА |
| Влагозащищенная конструкция | ДА |
| Дистанция ночной съемки | 60.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.008 |
| Протокол 802.1X | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол HTTPS | ДА |
| Протокол ICMP | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
| Количество тревожных входов | 1.0 |
| Количество тревожных выходов | 1.0 |
| Антивандальное исполнение | ДА |
| Управление усилением | ДА |
| Мобильное приложение | ДА |
| Протокол TCP/IP | ДА |
| Угол обзора, мин | 16.0 |
