Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL-0360B
Уличная купольная IP-видеокамера Full-color с ИИ 2Мп; 1/2.8" CMOS; объектив 3.6мм; WDR(120дБ); чувствительность 0.002лк@F1.6 сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD Plus (Умная детекция движения), пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 30м, LED-подсветка до 30м; встроенный микрофон; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл, пластик
Уличная купольная IP-видеокамера Full-color с ИИ 2Мп; 1/2.8" CMOS; объектив 3.6мм; WDR(120дБ); чувствительность 0.002лк@F1.6 сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD Plus (Умная детекция движения), пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 30м, LED-подсветка до 30м; встроенный микрофон; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл, пластик
| Вес упаковки (ед) | 0.427 |
| Высота упаковки (ед) | 0.11 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.12x0.12x0.11 |
| Длина упаковки (ед) | 0.12 |
| Объем упаковки (ед) | 0.001584 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 3.6-3.6мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 3.6 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 3.6 |
| Вес упаковки (ед) | 0.427 |
| Высота упаковки (ед) | 0.11 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.12x0.12x0.11 |
| Длина упаковки (ед) | 0.12 |
| Объем упаковки (ед) | 0.001584 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 3.6-3.6мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 3.6 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 3.6 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.12 |
| Вертикальное разрешение | 1080.0 |
| Вес товара | 370.0 |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Высота товара | 100.9 |
| Глубина товара | 109.9 |
| Горизонтальное разрешение | 1920.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 30.0 |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Количество светодиодов | 1.0 |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Максимальный объем карт памяти | 256.0 |
| Материал корпуса | металл+пластик |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 4.4 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -40 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Размеры | 109.9x100.9x109.9мм |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Разрешение камеры | 2.0 |
| Скорость передачи видео | 30.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Тип крепления | потолочная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусное расстояние | фиксированное |
| Форматы сжатия видео | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только подпотоком) |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 109.9 |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Протокол ONVIF | ДА |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; FTP; DHCP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Многоадресн |
| Степень защиты | IP67 |
| Автоматическая настройка баланса белого | ДА |
| Влагозащищенная конструкция | ДА |
| Дистанция ночной съемки | 30.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.005 |
| Низкотемпературная камера | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол ICMP | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
