Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL-0280B
1/2.9” CMOSобъектив 2.8ммWDR(120дБ)чувствительность 0.008лк@F1.6 сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG2 потока до 4Мп@25к/свидеоаналитика: SMD Plus (Умная детекция движения), пересечение линии, контроль зоныИК-подсветка до 30м, LED-подсветка до 30мвстроенный микрофонMicroSD до 256Гбайтзащита: IP67питание: 12В(DC), PoEкорпус: металл
5 604 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
1/2.9” CMOSобъектив 2.8ммWDR(120дБ)чувствительность 0.008лк@F1.6 сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG2 потока до 4Мп@25к/свидеоаналитика: SMD Plus (Умная детекция движения), пересечение линии, контроль зоныИК-подсветка до 30м, LED-подсветка до 30мвстроенный микрофонMicroSD до 256Гбайтзащита: IP67питание: 12В(DC), PoEкорпус: металл
| Вес упаковки (ед) | 0.64 |
| Высота упаковки (ед) | 0.095 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.205x0.106x0.095 |
| Длина упаковки (ед) | 0.205 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00206435 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8-2.8мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 2.8 |
| Фокусное расстояние, минимальное |
| Вес упаковки (ед) | 0.64 |
| Высота упаковки (ед) | 0.095 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.205x0.106x0.095 |
| Длина упаковки (ед) | 0.205 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00206435 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8-2.8мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 2.8 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 2.8 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.106 |
| Вертикальное разрешение | 1520.0 |
| Вес товара | 480.0 |
| Горизонтальное разрешение | 2688.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 30.0 |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Количество светодиодов | 1.0 |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1520p |
| Материал корпуса | металл |
| Микрофон | ДА |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Потребляемая мощность | 2.1 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -40 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.9" |
| Разрешение видео | 2688x1520 |
| Разрешение камеры | 4.0 |
| Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
| Тип крепления | Настенная/Потолочная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусное расстояние | фиксированное |
| Форматы сжатия видео | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только подпотоком) |
| Цвет | белый |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Протокол ONVIF | ДА |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Много |
| Степень защиты | IP67 |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Влагозащищенная конструкция | ДА |
| Дистанция ночной съемки | 30.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.002 |
| Низкотемпературная камера | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол ICMP | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Нет отзывов
Добавить отзыв
