Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HFW5241EP-ZE-S3
Видеокамера IP Уличная цилиндрическая 2 Mп; 1/2.8" 2Mп CMOS; моторизированный объектив: 7-35 мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 2Mм (1~25 к/с); чувствительность: 0.007 лк/F1.3; Дальность ИК :120 м; ВИДЕОАНАЛИТИКА: Детекция лиц(метаданные: возраст, пол, настроение (веселый, удивленный, нейтральный, злой, грустный, отвращение, растерянность, испуг), очки, маска, усы и борода); Защита периметра(Пересечение линий, вторжение в область (классификация людей и транспортных средств)); Подсчет посетителей (Пересечение линий, нахождение в области, подсчет длины очереди, поддержка 4 независимых зон); EIS, DEFOG, ROI, WDR 120 дБ, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/ePoE/PoE(802.3af); IP67; IK10; Рабочая температура: -30 -+60 С;
Видеокамера IP Уличная цилиндрическая 2 Mп; 1/2.8" 2Mп CMOS; моторизированный объектив: 7-35 мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 2Mм (1~25 к/с); чувствительность: 0.007 лк/F1.3; Дальность ИК :120 м; ВИДЕОАНАЛИТИКА: Детекция лиц(метаданные: возраст, пол, настроение (веселый, удивленный, нейтральный, злой, грустный, отвращение, растерянность, испуг), очки, маска, усы и борода); Защита периметра(Пересечение линий, вторжение в область (классификация людей и транспортных средств)); Подсчет посетителей (Пересечение линий, нахождение в области, подсчет длины очереди, поддержка 4 независимых зон); EIS, DEFOG, ROI, WDR 120 дБ, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/ePoE/PoE(802.3af); IP67; IK10; Рабочая температура: -30 -+60 С;
| Вес упаковки (ед) | 1.65 |
| Высота упаковки (ед) | 0.14 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.37x0.155x0.14 |
| Длина упаковки (ед) | 0.37 |
| Объем упаковки (ед) | 0.008029 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное |
| Вес упаковки (ед) | 1.65 |
| Высота упаковки (ед) | 0.14 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.37x0.155x0.14 |
| Длина упаковки (ед) | 0.37 |
| Объем упаковки (ед) | 0.008029 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 2.7 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.155 |
| Вертикальное разрешение | 1080.0 |
| Вес товара | 1510.0 |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Высота товара | 95.0 |
| Глубина товара | 273.2 |
| Горизонтальное разрешение | 1920.0 |
| Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Максимальный объем карт памяти | 256.0 |
| Материал корпуса | металл+пластик |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -30 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Размеры | 95x95x273.2мм |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Разрешение камеры | 2.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
| Тип крепления | Настенная/Потолочная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Угол обзора, макс | 109.0 |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Форматы сжатия видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H,MJPEG |
| Хранение данных | microSD |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 95.0 |
| Поддержка PoE | ДА |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP,FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS,UPnP, NTP |
| Степень защиты | IP67 |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Автоматическая настройка баланса белого | ДА |
| Дистанция ночной съемки | 50.0 |
| Протокол 802.1X | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол HTTPS | ДА |
| Протокол ICMP | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол PPPoE | ДА |
| Протокол QoS | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Протокол UPnP | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
| Количество тревожных входов | 1.0 |
| Количество тревожных выходов | 2.0 |
| Поддержка формата PAL | ДА |
| Управление усилением | ДА |
| Угол обзора, мин | 17.0 |
| Протокол SNMP | ДА |
| Оптическое увеличение | 5.0 |
