Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-EB5541P-AS
5 Мп Fisheye уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой. 1/2.7" Progressive Scan CMOS; объектив 1.4мм; угол обзора по гор.:180°/180°; 0.006лк@F2.0; сжатие H.265/H.264/MJPEG; три потока; 2592x1944@25к/с; WDR (120dB), 3D DNR ROI. Видеоаналитика: подсчет людей, вторжение в область, тепловая карта, детектор толпы, детектор очереди, построение тепловой карты. Интерфейсы: слот для microSD до 256Гб, аудиовход/выход Mic, 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1х RJ45 10M/100M Ethernet. Питание: DC12В/PoE(802.3af); 6Вт. Рабочая темп.: -30 °C...+55 °C IP67; IK10
5 Мп Fisheye уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой. 1/2.7" Progressive Scan CMOS; объектив 1.4мм; угол обзора по гор.:180°/180°; 0.006лк@F2.0; сжатие H.265/H.264/MJPEG; три потока; 2592x1944@25к/с; WDR (120dB), 3D DNR ROI. Видеоаналитика: подсчет людей, вторжение в область, тепловая карта, детектор толпы, детектор очереди, построение тепловой карты. Интерфейсы: слот для microSD до 256Гб, аудиовход/выход Mic, 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1х RJ45 10M/100M Ethernet. Питание: DC12В/PoE(802.3af); 6Вт. Рабочая темп.: -30 °C...+55 °C IP67; IK10
| Вес упаковки (ед) | 0.68 |
| Высота упаковки (ед) | 0.111 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.14x0.14x0.111 |
| Длина упаковки (ед) | 0.14 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0021756 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 1.4-1.4мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 1.4 |
| Вес упаковки (ед) | 0.68 |
| Высота упаковки (ед) | 0.111 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.14x0.14x0.111 |
| Длина упаковки (ед) | 0.14 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0021756 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 1.4-1.4мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 1.4 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 1.4 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.14 |
| Вертикальное разрешение | 1944.0 |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 2592.0 |
| Диафрагма | f/2 |
| Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
| Исполнение | уличная |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1944p |
| Максимальный объем карт памяти | 256.0 |
| Материал корпуса | металл |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 3.7 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -30 до +55 |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Размеры | 110x62x110мм |
| Разрешение видео | 2592x1944 |
| Разрешение камеры | 5.0 |
| Скорость передачи видео | 25.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
| Тип крепления | потолочная |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Угол обзора, макс | 180.0 |
| Фокусное расстояние | фиксированное |
| Форматы сжатия видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Цвет | белый |
| Высота | 62.0 |
| Глубина | 110.0 |
| Поддержка PoE | ДА |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Протокол ONVIF | ДА |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; |
| Степень защиты | IP65 |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Ширина | 110.0 |
