Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HFW2230S-S-0360B-S2(QH3)
1/2.8” CMOSобъектив 3.6мммеханический ИК-фильтрчувствительность 0.005лк@F1.6сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG2 потока до 2Мп@25к/свидеоаналитика: пересечение линии, контроль зоныИК-подсветка до 30мMicroSD до 256Гбайтзащита: IP67питание: 12В(DC), PoEкорпус: металл
Заказать
Под заказ
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
1/2.8” CMOSобъектив 3.6мммеханический ИК-фильтрчувствительность 0.005лк@F1.6сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG2 потока до 2Мп@25к/свидеоаналитика: пересечение линии, контроль зоныИК-подсветка до 30мMicroSD до 256Гбайтзащита: IP67питание: 12В(DC), PoEкорпус: металл
| Вес упаковки (ед) | 0.36 |
| Высота упаковки (ед) | 0.1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.21x0.105x0.1 |
| Длина упаковки (ед) | 0.21 |
| Объем упаковки (ед) | 0.002205 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 3.6-3.6мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 3.6 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 3.6 |
| Вес упаковки (ед) | 0.36 |
| Высота упаковки (ед) | 0.1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.21x0.105x0.1 |
| Длина упаковки (ед) | 0.21 |
| Объем упаковки (ед) | 0.002205 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 3.6-3.6мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 3.6 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 3.6 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.105 |
| Вертикальное разрешение | 1080.0 |
| Вес товара | 480.0 |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Высота товара | 70.0 |
| Глубина товара | 70.0 |
| Горизонтальное разрешение | 1920.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 30.0 |
| Датчики | движения |
| Динамический диапазон WDR | цифровой (DWDR) |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Максимальный объем карт памяти | 128.0 |
| Материал корпуса | металл |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 4.6 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -40 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Размеры | 166.2x70x70мм |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Разрешение камеры | 2.0 |
| Скорость передачи видео | 25.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
| Тип крепления | Настенная/Потолочная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Угол обзора по вертикали | 48.0 |
| Угол обзора по горизонтали | 91.0 |
| Угол обзора по диагонали | 109.0 |
| Фокусное расстояние | фиксированное |
| Форматы сжатия видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
| Хранение данных | microSD/облачное хранилище |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 166.2 |
| Поддержка PoE | ДА |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Протокол ONVIF | ДА |
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RT |
| Степень защиты | IP67 |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Автоматическая настройка баланса белого | ДА |
| Влагозащищенная конструкция | ДА |
| Дистанция ночной съемки | 30.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.006 |
| Протокол 802.1X | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол HTTPS | ДА |
| Протокол ICMP | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол PPPoE | ДА |
| Протокол QoS | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Протокол UPnP | ДА |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Нет отзывов
Добавить отзыв
