Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HDBW5241EP-ZE
Видеокамера IP уличная купольная 2Мп 1/2.8” 2M CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.0028 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(1~25к/с),моторизованный объектив с фокусным расстоянием 2.7мм ~13.5мм, захват изображения лица,метаданные лица,защита периметра,подсчет людей. Дальность ИК-подсветки 40м,Тревожные вх/вых 1/1,Аудио вх/вых 1/1,поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ,IP67, IK10DC12V, ePoE Материал корпуса: металл и пластик
Видеокамера IP уличная купольная 2Мп 1/2.8” 2M CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.0028 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(1~25к/с),моторизованный объектив с фокусным расстоянием 2.7мм ~13.5мм, захват изображения лица,метаданные лица,защита периметра,подсчет людей. Дальность ИК-подсветки 40м,Тревожные вх/вых 1/1,Аудио вх/вых 1/1,поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ,IP67, IK10DC12V, ePoE Материал корпуса: металл и пластик
| Вес упаковки (ед) | 1.27 |
| Высота упаковки (ед) | 0.21 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.19x0.2x0.21 |
| Длина упаковки (ед) | 0.19 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00798 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 2.7 |
| Вес упаковки (ед) | 1.27 |
| Высота упаковки (ед) | 0.21 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.19x0.2x0.21 |
| Длина упаковки (ед) | 0.19 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00798 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 2.7 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.2 |
| Вертикальное разрешение | 1080.0 |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 40.0 |
| Датчики | движения |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Максимальный объем карт памяти | 256.0 |
| Материал корпуса | металл |
| Напряжение питания | 12 В/24 В/PoE |
| Поворотная камера | ДА |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 11.8 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -30 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Размеры | 159x117.9x159мм |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Разрешение камеры | 2.0 |
| Скорость передачи видео | 25.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Тип крепления | Настенная/Потолочная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Угол обзора, макс | 109.0 |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Форматы сжатия видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H,MJPEG |
| Цвет | белый |
| Высота | 117.9 |
| Глубина | 159.0 |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP,FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS,UPnP, NTP |
| Степень защиты | IP67 |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Ширина | 159.0 |
| Автоматическая настройка баланса белого | ДА |
| Дистанция ночной съемки | 40.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.0028 |
| Низкотемпературная камера | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
| Количество тревожных входов | 1.0 |
| Количество тревожных выходов | 1.0 |
| Поддержка формата PAL | ДА |
| Управление усилением | ДА |
| Угол обзора, мин | 17.0 |
| Особенности | Протоколы HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, Qo |
| Оптическое увеличение | 5.0 |
