Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-SD2A200HB-GN-AW-PV-S2
Мини-PTZ IP-видеокамера Full-color с ИИ и Wi-Fi 2Мп; 1/2.8" CMOS; объектив 4мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.05лк@F2.0; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: Детектор человека, пересечение линии, вторжение; ИК-подсветка 30м, Led-подсветка 30м; встроенный микрофон+динамик; MicroSD до 512Гбайт; защита: IP66, питание: 12В(DC);PoE; Wi-Fi 2.4ГГц
Мини-PTZ IP-видеокамера Full-color с ИИ и Wi-Fi 2Мп; 1/2.8" CMOS; объектив 4мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.05лк@F2.0; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: Детектор человека, пересечение линии, вторжение; ИК-подсветка 30м, Led-подсветка 30м; встроенный микрофон+динамик; MicroSD до 512Гбайт; защита: IP66, питание: 12В(DC);PoE; Wi-Fi 2.4ГГц
| Вес упаковки (ед) | 1.51 |
| Высота упаковки (ед) | 0.222 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.145x0.144x0.222 |
| Длина упаковки (ед) | 0.145 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00463536 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 4-4мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 4.0 |
| Фокусное расстояние, минимальное |
| Вес упаковки (ед) | 1.51 |
| Высота упаковки (ед) | 0.222 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.145x0.144x0.222 |
| Длина упаковки (ед) | 0.145 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00463536 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 4-4мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 4.0 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 4.0 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.144 |
| Вертикальное разрешение | 1080.0 |
| Вес товара | 500.0 |
| Высота товара | 140.0 |
| Глубина товара | 111.0 |
| Горизонтальное разрешение | 1920.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 30.0 |
| Динамик | ДА |
| Динамический диапазон WDR | цифровой (DWDR) |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Максимальный объем карт памяти | 512.0 |
| Микрофон | ДА |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Поворотная камера | ДА |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 11.0 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -30 до +55 |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Размеры | 111x140x111мм |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Разрешение камеры | 2.0 |
| Скорость передачи видео | 25.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Фокусное расстояние | фиксированное |
| Форматы сжатия видео | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 111.0 |
| Поддержка PoE | ДА |
| Протокол ONVIF | ДА |
| Сетевые протоколы | UDP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; IP Filter; DNS; RTCP; HTTP; NTP; SSL; DHCP; RTP; SMTP; HTTPS; TCP/IP; RT |
| Степень защиты | IP66 |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Дистанция ночной съемки | 30.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.05 |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол HTTPS | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Протокол TCP/IP | ДА |
