Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HDBW2241RP-ZS
Уличная купольная IP-видеокамера с ИИ 2Мп; 1/2.8" CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.002лк@F1.5; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; SMD Plus (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 40м; встроенный микрофон; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
Уличная купольная IP-видеокамера с ИИ 2Мп; 1/2.8" CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.002лк@F1.5; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; SMD Plus (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 40м; встроенный микрофон; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
| Вес упаковки (ед) | 0.705 |
| Высота упаковки (ед) | 0.136 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.158x0.157x0.136 |
| Длина упаковки (ед) | 0.158 |
| Объем упаковки (ед) | 0.003373616 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное |
| Вес упаковки (ед) | 0.705 |
| Высота упаковки (ед) | 0.136 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.158x0.157x0.136 |
| Длина упаковки (ед) | 0.158 |
| Объем упаковки (ед) | 0.003373616 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 2.7 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.157 |
| Блок питания | в комплекте |
| Веб-сервер | ДА |
| Вертикальное разрешение | 1080.0 |
| Вес товара | 490.0 |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Высота товара | 93.4 |
| Глубина товара | 122.0 |
| Горизонтальное разрешение | 1920.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 40.0 |
| Датчики | движения |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Дополнительный цвет | черный |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Источник питания | от сети |
| Количество светодиодов | 2.0 |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Максимальный объем карт памяти | 256.0 |
| Материал корпуса | металл |
| Микрофон | ДА |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Поворотная камера | ДА |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 7.1 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -30 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Размеры | 122x93.4x122мм |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Разрешение камеры | 2.0 |
| Скорость передачи видео | 30.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Тип крепления | потолочная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Угол обзора, макс | 131.0 |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Форматы сжатия видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Хранение данных | microSD/облачное хранилище |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 122.0 |
| Поддержка PoE | ДА |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Протокол ONVIF | ДА |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Mult |
| Степень защиты | IP67/IK10 |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Автоматическая настройка баланса белого | ДА |
| Влагозащищенная конструкция | ДА |
| Дистанция ночной съемки | 40.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.002 |
| Низкотемпературная камера | ДА |
| Протокол 802.1X | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол HTTPS | ДА |
| Протокол ICMP | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
| Количество тревожных входов | 1.0 |
| Количество тревожных выходов | 1.0 |
| Антивандальное исполнение | ДА |
| Управление усилением | ДА |
| Мобильное приложение | ДА |
| Наложение текста, даты и времени | ДА |
| Отношение сигнал/шум | 56.0 |
| Память flash | 128.0 |
| Память SDRAM | 128.0 |
| Протокол TCP/IP | ДА |
| Угол обзора, мин | 17.0 |
| Шифрование данных | ДА |
