Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HFW3241TP-ZS-S2
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИИ 2Мп; 1/2.8" CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.002лк@F1.5; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 2Мп@25к/с; SMD 4.0 (интеллектуальный детектор движения), AI SSA (Автоматическая адаптация сцены), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 60м; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10 (опционально); питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИИ 2Мп; 1/2.8" CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.002лк@F1.5; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 2Мп@25к/с; SMD 4.0 (интеллектуальный детектор движения), AI SSA (Автоматическая адаптация сцены), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 60м; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10 (опционально); питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
| Вес упаковки (ед) | 1.07 |
| Высота упаковки (ед) | 0.14 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.31x0.16x0.14 |
| Длина упаковки (ед) | 0.31 |
| Объем упаковки (ед) | 0.006944 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 2.7 |
| Вес упаковки (ед) | 1.07 |
| Высота упаковки (ед) | 0.14 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.31x0.16x0.14 |
| Длина упаковки (ед) | 0.31 |
| Объем упаковки (ед) | 0.006944 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип камеры | IP |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7-13.5мм |
| Фокусное расстояние, максимальное | 13.5 |
| Фокусное расстояние, минимальное | 2.7 |
| Цвет изображения | цветная |
| Ширина упаковки (ед) | 0.16 |
| Блок питания | в комплекте |
| Веб-сервер | ДА |
| Вертикальное разрешение | 1080.0 |
| Вес товара | 378.0 |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Высота товара | 81.0 |
| Глубина товара | 109.9 |
| Горизонтальное разрешение | 1920.0 |
| Дальность ИК-подсветки | 60.0 |
| Датчики | движения |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Дополнительный цвет | черный |
| ИК подсветка | ДА |
| Исполнение | уличная |
| Источник питания | от сети |
| Количество светодиодов | 4.0 |
| Компенсация засветки | ДА |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Максимальный объем карт памяти | 256.0 |
| Материал корпуса | металл |
| Микрофон | ДА |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Поворотная камера | ДА |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Потребляемая мощность | 9.4 |
| Рабочая влажность | до 95 |
| Рабочая температура | от -30 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Размеры | 109.9x81x109.9мм |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Разрешение камеры | 2.0 |
| Скорость передачи видео | 30.0 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
| Тип крепления | настенная/настольная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Угол обзора, макс | 130.0 |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Форматы сжатия видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Хранение данных | microSD/облачное хранилище |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 109.9 |
| Поддержка PoE | ДА |
| Порт RJ-45 | ДА |
| Порт RJ-45, тип | Ethernet |
| Протокол ONVIF | ДА |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS |
| Степень защиты | IP67 |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Автоматическая настройка баланса белого | ДА |
| Влагозащищенная конструкция | ДА |
| Дистанция ночной съемки | 60.0 |
| Минимальная степень освещенности | 0.002 |
| Низкотемпературная камера | ДА |
| Протокол 802.1X | ДА |
| Протокол ARP | ДА |
| Протокол DDNS | ДА |
| Протокол DHCP | ДА |
| Протокол DNS | ДА |
| Протокол FTP | ДА |
| Протокол HTTP | ДА |
| Протокол HTTPS | ДА |
| Протокол IGMP | ДА |
| Протокол IPv4 | ДА |
| Протокол IPv6 | ДА |
| Протокол NTP | ДА |
| Протокол QoS | ДА |
| Протокол RTCP | ДА |
| Протокол RTP | ДА |
| Протокол RTSP | ДА |
| Протокол SMTP | ДА |
| Протокол UDP | ДА |
| Протокол UPnP | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
| Количество тревожных входов | 1.0 |
| Количество тревожных выходов | 1.0 |
| Поддержка формата PAL | ДА |
| Управление усилением | ДА |
| Мобильное приложение | ДА |
| Наложение текста, даты и времени | ДА |
| Отношение сигнал/шум | 56.0 |
| Память SDRAM | 128.0 |
| Протокол TCP/IP | ДА |
| Угол обзора, мин | 16.0 |
| Шифрование данных | ДА |
| Протокол SNMP | ДА |
