Роутер MIKROTIK Chateau 5G R16
4xRJ45 1Гб, 1xUSB (type-A), 2.4+5ГГц, 4x4 MIMO, 802.11ac, 3/5.5дБи, 1xMicro-SIM
Chateau 5G R16
Chateau 5G R16 обеспечивает сверхбыстрый мобильный интернет 5G для дома и офиса. Отличается высокой скоростью передачи данных и подходит для создания безопасных VPN-соединений для удаленной работы в любом месте и в любое время.
Chateau 5G R16 – это обновлённая 2023 года версия популярного маршрутизатора Chateau 5G для дома и офиса.
Он предлагает доступный 5G, улучшенную связь с разными вышками операторов, одновременное использование 5G и 4G для максимальной пропускной способности и поддержку 4x4 MIMO в низкочастотном диапазоне.
Маршрутизатор оснащён 5 гигабитными Ethernet-портами для подключения различных устройств.
Chateau не просто маршрутизатор, а мощный инструмент для домашней автоматизации и различных IT-решений благодаря поддержке контейнеризации. С его помощью можно реализовать множество функций:
- Блокировка рекламы с помощью PiHole.
- Размещение веб-сайтов и блогов непосредственно на маршрутизаторе.
- Управление умным домом через приложение HomeAssistant для мониторинга CCTV-камер, температурных датчиков и других устройств.
- Автоматизация домашних процессов, таких как включение кондиционера при повышении температуры.
Chateau 5G R16 открывает новые возможности для создания комфортного и технологичного пространства в вашем доме.
|
|
Chateau 5G R16
|
Chateau LTE6
|
Chateau 5G ax
|
Chateau LTE18 ax
|
Chateau LTE6-US
|
CHATEAU LTE12
|
Chateau LTE6 ax
|
Chateau 5G
|
Audience
|
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Встроенный модем | 5G | LTE6 |
5G LTE cat. 20 |
LTE18 | LTE6 | LTE12 | LTE6 | 5G | - |
| Скорость 2,4 ГГц | 300 | 300 | 574 | 574 | 300 | 300 | 574 | 300 | 300 |
| Скорость 5 ГГц | 867 | 867 | 1200 | 1200 | 867 | 867 | 1200 | 867 | 1733 |
| MU-MIMO | MIMO 4x4 | MIMO 2x2 | MIMO 4x4 | MIMO 4x4 | MIMO 2x2 | MIMO 2x2 | MIMO 2x2 | MIMO 4x4 | MIMO 4x4 |
| Усиление антенны, дБи |
2.4 ГГц : 3 5 ГГц : 5,5 |
2.4 ГГц : 2 5 ГГц : 4 |
2.4 ГГц : 3 5 ГГц : 6 |
2.4 ГГц : 3 5 ГГц : 6 |
2.4 ГГц : 3 5 ГГц : 5.5 |
2.4 ГГц : 3 5 ГГц : 4 |
2.4 ГГц : 2 5 ГГц : 4 |
2.4 ГГц : 2 5 ГГц : 4 |
2.4 ГГц : 3.5 5 ГГц : 4.5 |
| Питание | 1 (DC-разъем) | 1 (DC-разъем) | 1 (DC-разъем) | 1 (DC-разъем) | 1 (DC-разъем) | 1 (DC-разъем) | 1 (DC-разъем) | 1 (DC-разъем) |
2 (DC-разъем PoE-in) |
| Сетевой интерфейс | (5) GbE RJ45 | (5) GbE RJ45 |
(4) GbE RJ45 (1) 2,5 Гбит/с RJ45 |
(4) GbE RJ45 (1) 2,5 Гбит/с RJ45 |
(5) GbE RJ45 |
(4) GbE RJ45 (1) 2,5 Гбит/с RJ45 |
(4) GbE RJ45 (1) 2,5 Гбит/с RJ45 |
(5) GbE RJ45 | (2) GbE RJ45 |
| Блок питания | 24 В 1,2 А | 24 В 1,2 А | 24 В 1,2 А | 24 В, 1,2 А | 24 В, 1,2 А | 24 В, 1,2 А | 24 В, 1,2 А | 24 В, 1,2 А | 24 В, 1.5 A |
| Цена | |||||||||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить |
| Технические характеристики | |
| Код продукта | D53G-5HacD2HnD-TC&RG520F-EU |
| Архитектура | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| Количество ядер CPU | 4 |
| Номинальная частота CPU | 716 МГц |
| Модель чипа коммутатора | IPQ-4019 |
| Размеры | 240 x 156 x 44 мм |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Размер оперативной памяти | 256 МБ |
| Размер хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | |
| Технические характеристики | ||
| Код продукта | D53G-5HacD2HnD-TC&RG520F-EU | |
| Архитектура | ARM 32bit | |
| CPU | IPQ-4019 | |
| Количество ядер CPU | 4 | |
| Номинальная частота CPU | 716 МГц | |
| Модель чипа коммутатора | IPQ-4019 | |
| Размеры | 240 x 156 x 44 мм | |
| Лицензия RouterOS | 4 | |
| Операционная система | RouterOS v7 | |
| Размер оперативной памяти | 256 МБ | |
| Размер хранилища | 16 МБ | |
| Тип хранилища | FLASH | |
| MTBF | Приблизительно 200'000 часов при 25C | |
| Тестирование при температуре окружающей среды | -40°C до 70°C | |
| Аппаратное ускорение IPsec | Да | |
| Питание | ||
| Количество входов постоянного тока | 1 (штекер постоянного тока) | |
| Входное напряжение штекера постоянного тока | 12-28 В | |
| Максимальное потребление энергии | 25 Вт | |
| Максимальное потребление энергии без подключений | 15 Вт | |
| Тип охлаждения | Пассивное | |
| Мобильная связь | ||
| Категория 3G | R8 (42.2 Мбит/с на прием, 5.76 Мбит/с на передачу) | |
| Диапазоны 3G | 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) / 1 (2100 МГц) | |
| Категория LTE | 20 (2.0 Гбит/с на прием, 200 Мбит/с на передачу) | |
| Диапазоны LTE FDD | 5 (850 МГц) / 20 (800 МГц) / 28 (700 МГц) / 3 (1800 МГц) / 1 (2100 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 32 (1500 МГц) | |
| Диапазоны LTE TDD | 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) / 42 (3500 МГц) / 43 (3700 МГц) / 38 (2600 МГц) | |
| Диапазоны 5G NSA FDD | 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 28 (700 МГц) / 3 (1800 МГц) / 1 (2100 МГц) / 7 (2600 МГц) | |
| Диапазоны 5G NSA TDD | 75 (1500 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) / 77 (3700 МГц) / 38 (2600 МГц) / 78 (3500 МГц) / 76 (1500 МГц) | |
| Диапазоны 5G SA FDD | 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 28 (700 МГц) / 3 (1800 МГц) / 1 (2100 МГц) / 7 (2600 МГц) | |
| Диапазоны 5G SA TDD | 76 (1500 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) / 77 (3700 МГц) / 38 (2600 МГц) / 78 (3500 МГц) / 75 (1500 МГц) | |
| TAC | 86945405 | |
| Спецификации беспроводной связи | ||
| Максимальная скорость данных 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | |
| Количество цепей 2.4 ГГц | 2 | |
| Стандарты беспроводной связи 2.4 ГГц | 802.11a/b/g/n | |
| Усиление антенны на 2.4 ГГц, dBi | 3 | |
| Модель чипа беспроводной связи 2.4 ГГц | IPQ-4019 | |
| Поколение беспроводной связи 2.4 ГГц | Wi-Fi 4 | |
| Максимальная скорость данных 5 ГГц | 867 Мбит/с | |
| Количество цепей 5 ГГц | 2 | |
| Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a/n/ac | |
| Усиление антенны на 5 ГГц, dBi | 5.5 | |
| Модель чипа беспроводной связи 5 ГГц | IPQ-4019 | |
| Поколение беспроводной связи 5 ГГц | Wi-Fi 5 | |
| Ethernet | ||
| Порты Ethernet 10/100/1000 | 5 | |
| Другое | ||
| Кнопка режима | Да | |
| Сертификация и одобрения | ||
| Сертификация | CE, EAC, ROHS | |
| IP | 20 | |
| 5 ГГц | Передача (dBm) | Чувствительность приёмника |
|---|---|---|
| 6 Мбит/с | 26 | -96 |
| 54 Мбит/с | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |

Chateau LTE6
Chateau 5G ax
Chateau LTE18 ax
Chateau LTE6-US
CHATEAU LTE12
Chateau LTE6 ax
Chateau 5G
Audience