Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Скорость 2,4 ГГц до, Мбит/с | Скорость 5 ГГц до, Мбит/с | |
| Chateau LTE7 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| Chateau LTE7 ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 574 | 1200 |
|
| MikroTik Chateau 5G R17 ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 574 | 1200 |
|
| MikroTik Chateau LTE12 (2025) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| Chateau 5G R16 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| Chateau LTE6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| Chateau LTE6 ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 574 | 1200 |
|
| Chateau LTE18 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 574 | 1200 |
|
| Chateau 5G ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 574 | 1200 |
|
| Chateau LTE18 ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 574 | 1200 |
|
| Chateau LTE6-US | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| Chateau 5G | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| CHATEAU LTE12 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
