Маршрутизатор MIKROTIK CCR1016-12G-BU
12xRJ45 1Гб, 1xMicroUSB, 16 ядер (1.2 ГГц)
CCR1016-12G-BU
16 ядер x ЦП 1,2 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 12xGigabit Ethernet, ЖК-дисплей и блок питания, RouterOS L6
16 ядер x ЦП 1,2 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 12xGigabit Ethernet, ЖК-дисплей и блок питания, RouterOS L6.
CCR1016 — это сверхбыстрый маршрутизатор промышленного класса с передовым 16-ядерным процессором. Если вам нужно много миллионов пакетов в секунду, Cloud Core Router — ваш лучший выбор.
Устройство имеет двенадцать портов Gigabit Ethernet, последовательный консольный кабель и порт USB. CCR1016-12G имеет два слота SODIMM, по умолчанию он поставляется с 2 ГБ ОЗУ, но не имеет ограничений по памяти в RouterOS (принимает и использует 16 ГБ или более).
В комплект поставки входят CCR1016-12G-BU, блок питания и ЖК-дисплей. Он поставляется без корпуса для OEM-установок.
| Технические характеристики | |
| Код продукта | CCR1016-12G-BU |
| Архитектура | TILE |
| Процессор | TLR4-01680CG-10C |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Номинальная частота процессора | 1,2 ГГц |
| Габаритные размеры | 355x145x55мм |
| Лицензия RouterOS | 6 |
| Операционная система | RouterOS v6 (64-битная версия) |
| Размер оперативной памяти | 2 ГБ |
| Размер хранилища | 512 МБ |
| Тип хранилища | NAND |
| Технические характеристики | |
| Код продукта | CCR1016-12G-BU |
| Архитектура | TILE |
| Процессор | TLR4-01680CG-10C |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Номинальная частота процессора | 1,2 ГГц |
| Габаритные размеры | 355x145x55мм |
| Лицензия RouterOS | 6 |
| Операционная система | RouterOS v6 (64-битная версия) |
| Размер оперативной памяти | 2 ГБ |
| Размер хранилища | 512 МБ |
| Тип хранилища | NAND |
| Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
| Температура окружающей среды | Максимальная температура окружающей среды 50°C при частоте 1,2 ГГц; 70C при частоте ядра процессора 1 ГГц |
| Питание | |
| Количество входов постоянного тока | 2 |
| PoE in | Пассивный PoE |
| Ethernet | |
| 10/100/1000 портов Ethernet | 12 |
| Периферия | |
| Последовательный консольный порт | RS232 |
| Количество портов USB | 1 |
| Сброс питания USB | Да |
| Тип USB-разъема | microUSB type AB |
| Другое | |
| Монитор температуры процессора | Да |
| Текущий монитор | Да |
| Монитор напряжения | Да |
| Бипер | Да |
