Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Скорость 2,4 ГГц до, Мбит/с | Скорость 5 ГГц до, Мбит/с | |
| UniFi AP AC Lite | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| UniFi Flex HD UAP-FLEXHD | Wi-Fi 5 (802.11ac wave2) | 300 | 1700 |
|
| UniFi AP In-Wall HD | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 1700 |
|
| UniFi AP XG | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 800 | 1700 |
|
| UniFi AP AC | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi AP AC In-Wall | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| UniFi AC Lite | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| UniFi AP AC SHD | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 800 | 1700 |
|
| UniFi AP AC Pro E | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi AC Long Range | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 867 |
|
| UniFi AP AC Edu | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi SHD | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
||
| UniFi AP Beacon HD | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 1700 |
|
| UniFi AP AC Outdoor | Wi-Fi 4 (802.11n) | 450 | 1300 |
|
| UniFi AP AC In-Wall Pro | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1 300 |
|
| UniFi nanoHD | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 1700 |
|
| UniFi AC Pro | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi AC Mesh Pro | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi AC HD | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 800 | 1700 |
|
| UniFi AC Mesh | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
