Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Скорость 2,4 ГГц до, Мбит/с | Скорость 5 ГГц до, Мбит/с | |
| PWR-LINE AP (US plug) | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| LtAP | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| wAP R | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| cAP lite | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| wAP BE | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
||
| WAP (WHITE) | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| OmniTIK 5 PoE | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| OMNITIK 5 | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| OmniTIK 5 | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| mAP lite | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| mAP | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| LtAP mini | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| OmniTIK 5 PoE | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| PWR-LINE AP | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| cAP | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
