Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Скорость 2,4 ГГц до, Мбит/с | Скорость 5 ГГц до, Мбит/с | |
| cAP ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 | 867 |
|
| wAP ac BE | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
||
| wAP R ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| wAP ac (white) | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 | 1300 |
|
| cAP ac XL | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 | 867 |
|
| wsAP ac lite | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 433 |
|
| OmniTIK 5 PoE ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 867 |
|
|
| wAP ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 | 867 |
|
| hAP ac² | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 | 867 |
|
| OmniTIK 5 ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 867 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
