Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Скорость 2,4 ГГц до, Мбит/с | Скорость 5 ГГц до, Мбит/с | |
| UniFi AP AC In-Wall (5-pack) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| UniFi AP AC (3-pack) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi AC Long Range (5-pack) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 450 | 867 |
|
| UniFi AP AC SHD (5-pack) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1700 |
|
| Unifi AC Long-Range (3-pack) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 450 | 867 |
|
| UniFi SHD 5-pack | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
||
| UniFi AC Lite (5-pack) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| UniFi AP AC Mesh (5-pack) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 300 | 867 |
|
| UniFi AP AC In-Wall Pro (5-pack) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi nanoHD, 5-Pack | Wi-Fi 5 (802.11ac wave2) | 300 | 1700 |
|
| UniFi nanoHD, 3-Pack | Wi-Fi 5 (802.11ac wave2) | 300 | 1700 |
|
| UniFi AC Pro, 5-Pack | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi AC Pro, 3-Pack | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi AC Mesh Pro, 5-Pack | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 450 | 1300 |
|
| UniFi AC HD, 5-Pack | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 800 | 1700 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
