Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Скорость 2,4 ГГц до, Мбит/с | Скорость 5 ГГц до, Мбит/с | |
| KNOT LR9G kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| MikroTik LtAP LR8G LTE6 kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| MikroTik KNOT LR8G kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| MikroTik wAP LR9G kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| MikroTik wAP LR8G kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| KNOT LR8 kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| LtAP LR8 LTE6 kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| CME Gateway | Wi-Fi 4 (802.11n) | 150 |
|
|
| wAP LR2 kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| wAP LR9 kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| KNOT | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| LtAP LR8 LTE kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
|
| wAP LR8 kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 300 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
