Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Скорость 2,4 ГГц до, Мбит/с | Скорость 5 ГГц до, Мбит/с | Скорость 6 ГГц до, Мбит/с | |
| UniFi U7 Mesh | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 |
|
|
| Ubiquiti UniFi U7 Pro XG Wall | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 | 5800 |
|
| Ubiquiti UniFi U7 Long-Range | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 |
|
|
| Ubiquiti UniFi U7 Pro XGS Black | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 8600 | 5800 |
|
| Ubiquiti UniFi U7 Pro XG Black | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 | 5800 |
|
| Ubiquiti UniFi U7 Pro XGS White | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 8600 | 5800 |
|
| Ubiquiti UniFi U7 Pro XG White | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 | 5800 |
|
| Ubiquiti UniFi U7 In-Wall | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 |
|
|
| Ubiquiti UniFi U7 Lite | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 |
|
|
| UniFi U7 Pro Outdoor | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 | 5700 |
|
| Ubiquiti UniFi E7 Audience | Wi-Fi 7 (802.11be) | 8600 | 11500 |
|
|
| Ubiquiti UniFi E7 Campus | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 8600 | 11500 |
|
| Ubiquiti UniFi E7 | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 8600 | 11500 |
|
| Ubiquiti UniFi U7 Outdoor | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 |
|
|
| U7 Pro Wall | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 4300 | 5800 |
|
| Ubiquiti UniFi U7 Pro Max | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 2882 | 5765 |
|
| Ubiquiti UniFi U7 Pro | Wi-Fi 7 (802.11be) | 688 | 2882 | 5765 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
