Точка доступа Mikrotik LtAP LTE6 kit (2023)
1x RJ45 1Гб, 2.4 ГГц, 802.11n, LTE Cat.6, GPS, 3x mini-SIM, 2x miniPCI-e
В современном мире, где связь не имеет границ, а сложные условия требуют надежных сетевых решений, появляется одно универсальное устройство: LtAP LTE6 kit! Это компактная точка доступа с поддержкой GPS, заключенная в прочный и защищенный от погодных условий корпус.
Идеальный выбор для логистики и мониторинга.
Устройство оснащено тремя слотами MiniSIM, что позволяет настроить автоматический роуминг для переключения между мобильными операторами при пересечении границ. Встроенные LTE-антенны обеспечивают стабильное покрытие, но при необходимости можно подключить внешние антенны через разъемы U.FL для повышения качества сигнала. Для GPS также предусмотрена возможность подключения внешней антенны с разъемом SMA.
Питание устройства максимально гибкое. Вы можете использовать стандартный разъем постоянного тока, пассивное питание через PoE-вход или автомобильный адаптер. Некоторые пользователи даже подключают LtAP к аккумуляторам емкостью 20 000 мАч, что позволяет устройству работать целый день!
Настройте LtAP под ваши задачи для максимальной эффективности!
LtAP LTE6 оснащен двумя слотами miniPCI-e. Один из них используется для LTE-модема, а второй предоставляет возможности для расширения. Например, вы можете добавить модуль для 5 ГГц или установить второй LTE-модем для резервирования соединения. Конфигурация полностью зависит от ваших потребностей!
Новейший LTE модем категории 6 – оптимальная производительность без компромиссов.
В устройстве установлен современный LTE модем категории 6, аналогичный тому, что используется в популярной серии Chateau ax. Он поддерживает широкий спектр частот LTE, включая диапазон B28, и обеспечивает стабильную скорость передачи данных до 300 Мбит/с благодаря агрегации несущих частот. Это особенно важно в условиях высокой нагрузки на сети, а также в сельской местности с низким уровнем сигнала. В зависимости от провайдера скорости интернета могут удваиваться при переходе на агрегацию частот, что делает LtAP LTE6 незаменимым для работы в любой местности.
| Код продукта | LtAP-2HnD&FG621-EA |
| Архитектура | MMIPS |
| Процессор | MT7621AT |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Базовая частота процессора | 880 МГц |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Размер ОЗУ | 128 МБ |
| Объем хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | FLASH |
| Код продукта | LtAP-2HnD&FG621-EA |
| Архитектура | MMIPS |
| Процессор | MT7621AT |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Базовая частота процессора | 880 МГц |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Размер ОЗУ | 128 МБ |
| Объем хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | FLASH |
| MTBF | Приблизительно 200 000 часов при 25C |
| Тестирование при температуре окружающей среды | от -40°C до 70°C |
| Аппаратное ускорение IPsec | Да |
| Питание | |
| Количество входов DC | 3 (разъем DC, PoE-IN, Автомобильный) |
| Входное напряжение разъема DC | 12-30 В |
| Автомобильное входное напряжение | 12-27 В |
| Максимальное энергопотребление | 24 Вт |
| Максимальное энергопотребление без подключений | 12 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивное |
| PoE вход | Пассивное PoE |
| Входное напряжение PoE | 12-30 В |
| Мобильные сети | |
| Категория 3G | R8 (42.2Мбит/сек скорость загрузки, 11.2Мбит/сек скорость выгрузки) |
| Диапазоны 3G | 1 (2100МГц) / 3 (1800МГц) / 5 (850МГц) / 8 (900МГц) |
| Категория LTE | 6 (300Мбит/сек скорость загрузки, 50Мбит/сек скорость выгрузки) |
| MIMO DL | 2x2 |
| MIMO UL | 1x1 |
| Диапазоны LTE FDD | 8 (900 МГц) / 20 (800МГц) / 28 (700МГц) / 1 (2100МГц) / 3 (1800МГц) / 5 (850МГц) / 7 (2600МГц) |
| Диапазоны LTE TDD | 38 (2600МГц) / 40 (2300МГц) / 41 (2500МГц) |
| TAC | 86335904 |
| Беспроводные спецификации | |
| Макс. скорость данных 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Количество цепей 2.4 ГГц | 2 |
| Стандарты 2.4 ГГц | 802.11b/g/n |
| Усиление антенны для 2.4 ГГц | 2.5 dBi |
| Модель чипа беспроводной сети 2.4 ГГц | AR9342 |
| Поколение Wi-Fi 2.4 ГГц | Wi-Fi 4 |
| Ethernet | |
| Порты Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| Периферия | |
| Количество слотов SIM | 3 Модем (Mini SIM) |
| Слоты MiniPCI-e | 2 |
| Порт консольной последовательности | RS232 |
| Количество USB портов | 1 |
| Сброс питания USB | Да |
| Тип USB разъема | USB тип A |
| Максимальный ток USB (A) | 1 |
| Прочее | |
| Мониторинг температуры печатной платы | Да |
| Мониторинг напряжения | Да |
| Стандарты GNSS | GPS |
| Сертификация и одобрения | |
| Сертификация | CE, E-MARK, EAC, ROHS |
| IP | 54 |
| 2.4 ГГц | Мощность передачи (dBm) | Чувствительность приема |
| 1 Мбит/с | 25 | -100 |
| 11 Мбит/с | 25 | -94 |
| 6 Мбит/с | 26 | -96 |
| 54 Мбит/с | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
