Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Отсеки для дисков | Оперативная память | Процессор | |
| QNAP TVS-h874T | 8 | 32GB | Intel Core i7 |
|
| QNAP TVS-h874 | 8 | 32GB | Intel Core i5-12400 |
|
| QNAP TS-h973AX | 9 | 32GB | AMD V1500B |
|
| QNAP TS-h886 | 8 | 8GB | Intel Xeon D-1602 |
|
| QNAP TS-932PX | 9 | 4GB | Annapurna Labs Alpine AL-324 |
|
| QNAP TS-873A | 8 | 8GB | AMD V1500B |
|
| QNAP TS-855X | 8 | 8GB | Intel Atom C5125 |
|
| QNAP TS-832PX | 8 | 4GB | Annapurna Labs Alpine AL-324 |
|
| QNAP TL-D800S | 8 |
|
||
| QNAP TL-D800C | 8 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
