Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Отсеки для дисков | Оперативная память | Процессор | |
| NIMBUSTOR 4 Gen2 (AS5404t) | 4 | 4GB | Intel Celeron N5105 |
|
| NIMBUSTOR 4 (AS5304T) | 4 | 4GB | Intel Celeron J4105 |
|
| LOCKERSTOR 4 Gen3 (AS6804T) | 4 | 16GB | AMD Ryzen V3C14 |
|
| LOCKERSTOR 4 Gen2 (AS6704T) | 4 | 4GB | Intel Celeron N5105 |
|
| LOCKERSTOR 4 (AS6604T) | 4 | 4GB | Intel Celeron J4125 |
|
| DRIVESTOR 4 Pro Gen2 (AS3304T v2) | 4 | 2GB | Realtek RTD1619B |
|
| DRIVESTOR 4 Pro (AS3304T) | 4 | 2GB | Realtek RTD1296 |
|
| DRIVESTOR 4 (AS1104T) | 4 | 1GB | Realtek RTD1296 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
