Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Отсеки для дисков | Оперативная память | Процессор | |
| QNAP TR-002 | 2 |
|
||
| QNAP TS-364 | 3 | 4GB | Intel Celeron N5095 |
|
| QNAP TS-264 | 2 | 8GB | Intel Celeron N5095 |
|
| QNAP TS-262 | 2 | 4GB | Intel Celeron N4505 |
|
| QNAP TS-253E | 2 | 8GB | Intel Celeron J6412 |
|
| QNAP TS-233 | 2 | 2GB | ARM Cortex-A55 |
|
| QNAP TS-231P3 | 2 | 2GB | Annapurna Labs Alpine AL-314 |
|
| QNAP HS-453DX | 2 | 8GB | Intel Celeron J4105 |
|
| QNAP HS-264 | 2 | 8GB | Intel Celeron N5105 |
|
| QNAP D2 | 2 | 1GB | Intel Celeron N3060 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
