Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Отсеки для дисков | Оперативная память | Процессор | |
| QNAP TVS-h474 | 4 | 8GB | Intel Pentium Gold G7400 |
|
| QNAP TS-473A | 4 | 8GB | AMD V1500B |
|
| QNAP TS-464 | 4 | 8GB | Intel Celeron N5095 |
|
| QNAP TS-462 | 4 | 4GB | Intel Celeron N4505 |
|
| QNAP TS-453E | 4 | 8GB | Intel Celeron J6412 |
|
| QNAP TS-433 | 4 | 4GB | ARM Cortex-A55 |
|
| QNAP TS-432X | 4 | 4GB | Alpine AL524 |
|
| QNAP TS-431X3 | 4 | 4GB | Annapurna Labs Alpine AL-314 |
|
| QNAP TS-431P3 | 4 | 2GB | Annapurna Labs Alpine AL-314 |
|
| QNAP TS-431K | 4 | 1GB | Annapurna Labs Alpine AL-214 |
|
| QNAP TS-410E | 4 | 8GB | Intel Celeron J6412 |
|
| QNAP TR-004 | 4 |
|
||
| QNAP TL-D400S | 4 |
|
||
| QNAP TBS-464 | 4 | 8GB | Intel Celeron N5105 |
|
| QNAP D4 | 4 | 1GB | Annapurna Labs Alpine AL-214 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
