Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Отсеки для дисков | Оперативная память | Процессор | |
| Synology FS1018 | 12 | 8GB | Intel Pentium D1508 |
|
| Synology DX1222 | 12 |
|
||
| Synology DX1215 II | 12 |
|
||
| Synology DX1215 | 12 |
|
||
| Synology DS3622xs+ | 12 | 16GB | Intel Xeon D-1531 |
|
| Synology DS3617xsII | 12 | 16GB | Intel Xeon D-1527 |
|
| Synology DS3617xs | 12 | 16GB | Intel Xeon D-1527 |
|
| Synology DS2422+ | 12 | 4GB | AMD Ryzen V1500B |
|
| Synology DS2419+II | 12 | 4GB | Intel Atom C3538 |
|
| Synology DS2419+ | 12 | 4GB | Intel Atom C3538 |
|
| Synology DS2415+ | 12 | 2GB | Intel Atom C2538 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
