Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Отсеки для дисков | Оперативная память | Процессор | |
| Synology DS715 | 2 | 2GB | Annapurna Labs Alpine AL-314 |
|
| Synology DS223j | 2 | 1GB | Realtek RTD1619B |
|
| Synology DS223 | 2 | 2GB | Realtek RTD1619B |
|
| Synology DS220j | 2 | 512MB | Realtek RTD1296 |
|
| Synology DS218play | 2 | 1GB | Realtek RTD1296 |
|
| Synology DS218j | 2 | 512MB | Marvell Armada 385 88F6820 |
|
| Synology DS218 | 2 | 2GB | Realtek RTD1296 |
|
| Synology DS215j | 2 | 512MB | Marvell Armada 375 88F6720 |
|
| Synology DS214se | 2 | 256MB | Marvell Armada 370 88F6707 |
|
| Synology DS214play | 2 | 1GB | Intel Atom CE5335 |
|
| Synology DS214 | 2 | 512MB | Marvell Armada XP MV78230 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
