Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Рабочий диапазон | Усиление антенны, дБи | Сетевой интерфейс | |
| PowerBeam M2-400 | 2405 - 2475 МГц | 18 | (1) 100 MbE RJ45 |
|
| PowerBeam 5AC-500 ISO | 5150-5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| PowerBeam 5AC-300 ISO | 5170-5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| PowerBeam M5-300 ISO | 5170 - 5875 МГц | 22 | (1) 100 MbE |
|
| PowerBeam M5-620 | 5150-5875 МГц | 29 | (1) GbE |
|
| PowerBeam 5AC-620 | 5150 - 5875 МГц | 29 | (1) GbE RJ45 |
|
| PowerBeam 5AC-500 | 5150 - 5875 МГц | 27 | (1) GbE RJ45 |
|
| PowerBeam 5AC-400 ISO | 5170-5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| PowerBeam 5AC-400 | 5150-5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| PowerBeam 5AC-300 | 5150-5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| PowerBeam 5AC ISO Gen2 | 5150 - 5875 МГц | 25 | (1) GbE RJ45 |
|
| UISP airMAX PowerBeam AC 2.4 GHz, 400 mm | 2412-2472 МГц | 18 | (1) GbE RJ45 |
|
| airMAX PowerBeam M5 400 | 5170 - 5875 МГц | 22 | (1) GbE RJ45 |
|
| airMAX PowerBeam M5 300 | 5150 - 5875 МГц | 22 | (1) 100 MbE RJ45 |
|
| PowerBeam AC 5 Ghz, 5-Pack | 5150 - 5875 МГц | 25 | (1) GbE RJ45 |
|
| PowerBeam 5AC | 5150 - 5875 МГц | 25 | (1) GbE RJ45 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
