Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Рабочий диапазон | Усиление антенны, дБи | Сетевой интерфейс | |
| LiteBeam 5AC (5-pack) | 5150 - 5875 МГц | 23 | (1) GbE RJ45 |
|
| LiteBeam M5-23 Feed | (1) 10/100 Мбит/с |
|
||
| UISP airMAX LiteBeam AX | 5150 - 5875 МГц | 23 | (1) GbE RJ45 |
|
| LiteBeam 5AC-16-120 | 5150 - 5875 МГц | 16 | 1х 10/100/1000 Ethernet |
|
| UISP airMAX LiteBeam M5 | 5150 - 5875 МГц | 23 | (1) 100 MbE RJ45 |
|
| LiteBeam 5AC LR | 5150 - 5875 МГц | 26 | (1) GbE RJ45 |
|
| Long-range LTE Client | (1) GbE |
|
||
| LiteBeam 5AC XR | 5.15 - 5.85 ГГц | 29 | (1) GbE RJ45 |
|
| LiteBeam 5AC-23 | 5170 – 5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| LiteBeam 5AC | 5150 - 5875 МГц | 23 | (1) GbE RJ45 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
