Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Рабочий диапазон | Усиление антенны, дБи | Сетевой интерфейс | |
| Rocket M5 AC PTP Lite | 5150 - 5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| Rocket M2 Titanium | 2412-2462 МГц | (2) GbE |
|
|
| Rocket 5AC PTMP | 5470 - 5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| Rocket 5AC PTP | 5470-5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| Rocket M5 GPS | 5475-5825 МГц | (2) Fast Ethernet |
|
|
| Rocket 5AC PRISM | (1) GbE |
|
||
| Rocket M900 | 902–928 МГц | (1) GbE |
|
|
| Rocket M5 | 5475–5825 МГц | (1) 100 MbE RJ45 |
|
|
| Rocket 5AC PRISM Gen2 | 2412 - 2472 МГц | (1) GbE RJ45 |
|
|
| Rocket 5 AC Lite | 5150 – 5875 МГц | (1) GbE RJ45 |
|
|
| Rocket 2AC Prism | 2412 - 2472 МГц | (1) GbE RJ45 |
|
|
| Rocket M3 | 3400 - 3730 МГц | (1) 100 MbE RJ45 |
|
|
| Rocket M2 | 2402 - 2462 МГц | (1) 100 MbE RJ45 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
