Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Рабочий диапазон | Усиление антенны, дБи | Сетевой интерфейс | |
| NanoBeam 5AC-500 | 5150-5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| NanoBeam M2-400 | 2405-2475 МГц | (1) 10/100 MbE RJ45 |
|
|
| NanoBeam 5AC-16 | 5150-5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| Ubiquiti NBE-M2-400 Feed | 2405 - 2475 МГц | 18 | (1) 100 MbE |
|
| NanoBeam M5-19 | 5170–5850 МГц | (1) 100 MbE |
|
|
| NanoBeam M5-16 | 5150 - 5875 МГц | 16 | (1) 10/100 MbE RJ45 |
|
| NanoBeam M2-13 | 2405–2475 МГц | (1) 100 MbE |
|
|
| airMAX NanoBeam 5AC | 5150 - 5875 МГц | 19 | (2) GbE RJ45s |
|
| NanoBeam 5AC-19 | 5150-5875 МГц | (1) GbE |
|
|
| NanoBeam 2AC-13 | 2412 - 2472 МГц | 13 | (1) GbE RJ45 |
|
| NanoBeam M5-400 | 5.170-5.875 МГц | (1) GbE |
|
|
| NanoBeam M5-300 | 5.170-5.875 МГц | (1) 100 MbE |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
