Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Рабочий диапазон | Усиление антенны, дБи | Сетевой интерфейс | |
| Bullet 5 | 5475-5825 МГц | 1х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
|
|
| Bullet M5 Titanium | 5170-5825 МГц | 1х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ45) |
|
|
| Bullet 2 HP | 2412-2462 МГц | 1х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
|
|
| Bullet 2 | 2412-2462 МГц | 1х10/100 BASE-TX (RJ-45) |
|
|
| Bullet M5 HP | (1) 100 MbE |
|
||
| Bullet M2 Titanium | 2412-2462 МГц | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
|
|
| UISP airMAX BulletM 2 GHz Radio | 2412–2462 МГц | (1) 100 MbE RJ45 |
|
|
| Bullet AC Dual-Band | 2400 - 2483.5 МГц, 5150 - 5875 МГц | (1) GbE RJ45 |
|
|
| UISP airMAX Bullet AC Dual-Band IP67 Radio | 2400 - 2483.5 МГц, 5150 - 5875 МГц | (1) GbE RJ45 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
