Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Объектив | Угол обзора | Разрешение | Макс. частота кадров | |
| Ubiquiti UniFi G5 Turret Ultra Black | Фиксированное фокусное расстояние | Г: 102.4°, В: 54.9°, Д: 120.6° | 2688 x 1512 (16:9) | 30 FPS |
|
| G5 PTZ Black | 2688 x 1512 (16:9) |
|
|||
| Ubiquiti Camera G5 Dome Ultra | Фиксированное фокусное расстояние | Г: 102.4°, В: 54.9°, Д: 120.6° | 2688 x 1512 (16:9) | 30 FPS |
|
| G5 PTZ | 2688 x 1512 (16:9) |
|
|||
| Ubiquiti UniFi Camera G5 Flex | Фиксированное фокусное расстояние | H: 102.4°, V: 54.9°, D: 120.6° | 2688 x 1512 (16:9) | 30 FPS |
|
| Ubiquiti Camera G5 Dome Ultra | Фиксированное фокусное расстояние | Г: 102.4°, В: 54.9°, Д: 120.6° | 2688 x 1512 (16:9) | 30 FPS |
|
| Ubiquiti Camera G5 Pro | F 4,1 – 12,3 мм; f/1,53-f/3,3 | 3840 x 2160 (16:9) | 30 FPS |
|
|
| Ubiquiti UniFi G5 Bullet | Фиксированный фокус | H: 84.4°, V: 45.4°, D: 99.8° | 2688 x 1512 (16:9) | 30 FPS |
|
| Ubiquiti UniFi G5 Turret Ultra White | Фиксированное фокусное расстояние | Г: 102.4°, В: 54.9°, Д: 120.6° | 2688 x 1512 (16:9) | 30 FPS |
|
| Ubiquiti Camera G5 Dome | Фиксированный фокус | H: 102.4°, V: 54.9°, D: 120.6° | 2048 × 1080 (17:9) | 30 FPS |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
