Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Объектив | Угол обзора | Разрешение | Макс. частота кадров | Датчик | |
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G4 Bullet (3-pack) | С фиксированным фокусным расстоянием | 80° (Г), 60° (В), 111° (Д) | 2688 х 1512 (16:9) | 24 FPS | 5 MP CMOS |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G4 Instant | С фиксированным фокусным расстоянием EFL 2.8 мм, f/1.6 | 102.4° (Г), 54.9° (В), 120.6° (Д) | 2688 x 1512 (16:9) | 30 | 5MP CMOS |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G4 PTZ | 22х кратный оптический зум | Г: от 3 до 64°; В: от 2 до 37° | 3840 x 2160 (16:9) | 24 к/сек | Sony 4K (8 MP) 1/1.8" CMOS |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G4 Pro (3-pack) | F 4.24 — 12.66 мм, ƒ/1.53–ƒ/3.3 | Широкоугольный: 108° (Г), 58° (В), 125° (Д); Увеличение (зум): 37° (Г), 20° (В), 43° (Д) | 3840 х 2160 (16:9) | 24 |
|
|
| Ubiquiti UniFi G4 Pro | F 4.1–12.3 мм; ƒ/1.53–ƒ/3.3 | Wide: H: 109.9°, V: 60°, D: 127.7° Zoom: H: 35°, V: 19.8°, D: 40° | 3840 x 2160 (16:9) | 50 FPS | 1/2" 8MP |
|
| Ubiquiti UniFi G4 Bullet | Фиксированное фокусное расстояние | H: 86°, V: 60°, D: 111° | 2688 x 1512 (16:9) | 24 FPS | 5MP CMOS |
|
| Ubiquiti UniFi Camera G4 Dome | Фиксированное фокусное расстояние | H:102.4°, V:71.4°, D:134.3° | 2688 x 1512 (16:9) | 24 FPS |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
