Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Способ питания | Объектив | Угол обзора | Разрешение | |
| Ubiquiti UniFi Video Camera Micro | 79.13° (Г) / 54.15° (В) / 88.45° (Д) | 1280 х 720 (16:9) |
|
||
| Ubiquiti UniFi Video Camera G3 | 24 В Passive PoE | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д) После коррекции объектива: 72° (Г), 42.9° (В), 80.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) |
|
| Ubiquiti UniFi Video Camera G3 AF | 24 В Passive PoE 802.3af | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д); После коррекции объектива: 72° (Г), 42.9° (В), 80.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 IR Range Extender |
|
||||
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Instant | USB | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | Г: 111.3°, В: 58.9°, Д: 133.6° | 1920 x 1080 (16:9) |
|
| Ubiquiti UniFi Camera G3 Flex | PoE | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1920 x 1080 (16:9) |
|
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Pro | 802.3af | 3-кратное оптическое увеличение, 3–9 мм, f/1.2 - f/2.1 | Широкоугольный: 108° (Г), 58° (В), 125° (Д) Увеличение (зум): 37° (Г), 20° (В), 43° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Micro | 24 В Passive PoE | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д); После коррекции объектива: 72° (Г), 42.9° (В), 80.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) |
|
| Ubiquiti UniFi Video Camera G3 Dome | 802.3af PoE или 24 В Passive PoE | EFL 2.8 мм, ƒ/2.0 | До коррекции объектива: 100.4° (Г), 59.1° (В), 117.3° (Д); После коррекции объектива: 87.8° (Г), 55.4° (В), 96.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Bullet | 24 В Passive PoE (802.3af PoE) | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д); После коррекции объектива: 72° (Г), 42.9° (В), 80.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
