Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Объектив | Угол обзора | Разрешение | Макс. частота кадров | |
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Pro (3-pack) | 3-кратное оптическое увеличение, 3-9 мм, f/1.2 - f/2.1 | Широкоугольный: 108° (Г), 58° (В), 125° (Д) Увеличение (зум): 37° (Г), 20° (В), 43° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 30 FPS |
|
| Ubiquiti UniFi Video Camera G3 AF (5-pack) | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д); После коррекции объектива: 72° (Г), 42.9° (В), 80.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 30 |
|
| Ubiquiti UniFi Video Camera G3 (5-pack) | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д); После коррекции объектива: 72° (Г), 42.9° (В), 80.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 30 |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Bullet (3-pack) | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д), После коррекции объектива: 72° (Г), 42.9° (В), 80.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 30 |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 FLEX (5-pack) | EFL 3.4mm / f1.2 | 87.4° (Г), 47° (В), 104° (Д), 80° (Г), 46° (В), 92° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 25 FPS |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 FLEX (3-pack) | EFL 3.4mm / f1.2 | 87.4° (Г), 47° (В), 104° (Д), 80° (Г), 46° (В), 92° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 25 FPS |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Dome (5-pack) | EFL 2.8 мм, ƒ/2.0 | До коррекции объектива: 100.4° (Г), 59.1° (В), 117.3° (Д); После коррекции объектива: 87.8° (Г), 55.4° (В), 96.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 30 FPS |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Dome (3-pack) | EFL 2.8 мм, ƒ/2.0 | До коррекции объектива: 100.4° (Г), 59.1° (В), 117.3° (Д); После коррекции объектива: 87.8° (Г), 55.4° (В), 96.4° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 30 FPS |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Micro (5-pack) | EFL 2.7 мм, f/2.2 | До коррекции объектива: 124° (Г), 65° (В), 150° (Д), После коррекции объектива: 92° (Г), 6° (В), 100° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 30 FPS |
|
| Ubiquiti UniFi Protect Camera G3 Micro (3-pack) | EFL 2.7 мм, f/2.2 | До коррекции объектива: 124° (Г), 65° (В), 150° (Д); После коррекции объектива: 92° (Г), 6° (В), 100° (Д) | 1920 x 1080 (16:9) | 30 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
