Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Сетевой интерфейс | Питание | |
| RB5009UPr+S+OUT | (7) GbE, (1) 2,5 GbE, (1) SFP+ | 2 (2-pin terminal, PoE-IN) |
|
|
| RB800PI | (3) GbE | 2 (DC jack, PoE-IN) |
|
|
| RB5009UPr+S+IN | (7) GbE, (1) 2.5 GbE, (1) SFP+ | 3 (DC jack, 2-pin terminal, PoE-IN) |
|
|
| RB1100AHx4 | (13) GbE |
|
||
| RB951Ui-2HnD | Wi-Fi 4 (802.11n) | (5) 10/100 Ethernet rj-45 | 2 (DC jack, PoE-IN) |
|
| RB951G-2HnD | Wi-Fi 4 (802.11n) | (5) GbE | 2 (разъем постоянного тока, PoE-IN) |
|
| RB4011iGS+RM | (10) GbE, (1) SFP+ | 2 (DC jack, PoE-IN) |
|
|
| RB3011UIAS-RM | (10) GbE, (1) SFP | 2 (DC jack, PoE-IN) |
|
|
| RB2011UIAS-RM | (5) Fast Ethernet, (5) GbE, (1) SFP | 2 (DC jack, PoE-IN) |
|
|
| RB2011UIAS-2HND-IN | Wi-Fi 4 (802.11n) | (5) Fast Ethernet, (5) GbE, (1) SFP | 2 (DC jack, PoE-IN) |
|
| RB2011iL-RM | (5) Fast Ethernet, (5) GbE | 2 (DC jack, PoE-IN) |
|
|
| RB1100AHX4 DUDE EDITION | (13) GbE |
|
||
| RB5009UG+S+IN | (7) GbE, (1) 2.5 GbE, (1) SFP+ | 3 (PoE-IN, DC jack, 2-pin terminal) |
|
|
| RB2011UiAS-IN | (5) Fast Ethernet, (5) GbE, (1) SFP | 2 (DC jack, PoE-IN) |
|
|
| RB2011iL-IN | (5) Fast Ethernet, (5) GbE | 2 (PoE-IN, DC jack) |
|
|
| RB2011ILS-IN | (5) Fast Ethernet, (5) GbE, (1) SFP | 2 (DC jack, PoE-IN) |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
