Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Сетевой интерфейс | Питание | |
| IGW500-100 |
|
|||
| MP1800X-40 MPLS Edge Router |
|
|||
| MP1800X-51 E1 |
|
|||
| Maipu IGW500-200-P | (12) GbE |
|
||
| Maipu IGW500-1000 | (8) GbE, (2) SFP |
|
||
| Maipu IGW500-100-P | (5) GbE |
|
||
| RG-NBR6210-E |
|
|||
| RG-NBR6215-E | WAN: (1) GbE,LAN: (6) GbE, (1) SFP, (1) SFP+ | 100-240В AC, 50/60Гц |
|
|
| RG-EG209GS | WAN: (1) GbE, LAN: (7) GbE, (1) SFP | 100~240В AC, 50/60Гц |
|
|
| RG-EG105GW(T) | (5) GbE | DC 12В/1.5А |
|
|
| MAX18-3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WAN: (1) GBE , (2) LAN | 12 В (DC) |
|
| MAX18 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | (1) GbE (WAN), (2) (LAN) | БП 12 В (DC) |
|
| AX30 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | (1) GbE (WAN), (3) GbE (LAN) | 12 В (DC), 1 А |
|
| AX18 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 | 12 В (DC), 1 А |
|
| AX15M | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WAN: (1) GbE; LAN: (2) GbE | 12 В (DC), 1 А |
|
| AC12 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | (1) GbE rj45 (WAN) , (3) GbE rj45 (LAN) | 12 В (DC), 1 А |
|
| N3 | Wi-Fi 4 (802.11n) | 10/100 Мбит/с (1 WAN, 3 LAN ) | 12 В (DC), 0.5 А |
|
| Mimosa G2 | Wi-Fi 4 (802.11n) | 100—240 В, 0.6 A AC |
|
|
| W20E | Wi-Fi 5 (802.11ac) | (4) GbE | 12В 1.5А |
|
| W15E | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 9В 1A |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
