Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Стандарт Wi-Fi | Сетевой интерфейс | Питание | |
| UFiber WiFi6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | (1) SC/APC, ITU-G.984 GPON WAN (4) GbE RJ45 LANs WiFi 802.11ax 5/2.4 GHz channels |
|
|
| UFiber loco (5-pack) | (1) SC/APC, ITU-G.984 GPON; WAN port (1) GbE RJ45 LAN ports | Адаптер питания Micro-USB 5 В, 1 А |
|
|
| UFiber loco (20-pack) | (1) SC/APC, ITU-G.984 GPON WAN port (1) GbE RJ45 LAN ports | (Micro-USB: 5 В, 1 А), (Passive PoE 24 В) |
|
|
| UFiber loco | (1) SC/APC, ITU-G.984 GPON WAN (1) GbE RJ45 LANs | (1) Micro-USB |
|
|
| UFiber WiFi | Wi-Fi 4 (802.11n) | (1) SC/APC, ITU-G.984 GPON WAN (4) GbE RJ45 LANs WiFi 802.11n |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
