Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Рабочий диапазон | Усиление антенны, дБи | |
| Антенна Ubiquiti UISP Dish Mini |
|
||
| mANT30 PA (4-pack) | 4700-5875 МГц | 30 |
|
| mANT30 PA | 4.7-5.875 ГГц | 30 |
|
| OMT Dish (5-pack) | 27 |
|
|
| OMT Dish | 5 ГГц | 27 |
|
| UISP DISH | 5.15 до 6.875 ГГц | 30 |
|
| RocketDish 3G-26 | 3,3–3,8 ГГц | 26 |
|
| RocketDish 2G-24 | 2,3–2,7 ГГц | 24 |
|
| PowerBeam M5-400 ISO | 5170 - 5875 МГц | 25 |
|
| mANT30 | 4.7-5.875 ГГц | 30 |
|
| Wave Micro |
|
||
| RocketDish 5G-34 | 4.9 - 5.8 ГГц | 30 - 34 |
|
| RocketDish 5G-30 | 4.9 - 5.8 ГГц | 26 - 30 |
|
| RocketDish 5G-30 Light Weight | 5.1 - 5.9 ГГц | 30 |
|
| RocketDish 5G-31 AC | 5150-5850 МГц | 31 |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
