Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Рабочий диапазон | Усиление антенны, дБи | |
| ANT19-5G120 | 5100~5850 МГц | 19 |
|
| ANT16-5G120 | 5100~5850 | 16 |
|
| ANT12-5G360 | 5100~5850 | 12 |
|
| N5-X12 | 4900—6400 МГц | 12 |
|
| N5-X16 | 4900—6400 МГц | 16 |
|
| N5-X25 (2-PACK) |
|
||
| N5-X20 (2-PACK) | 4900—6400 МГц | 20 |
|
| N5-360 | 15 |
|
|
| N5-45x4 | 4900—6400 МГц | 22 |
|
| N5-45x2 | 4900—6400 МГц | 19 |
|
| ANT3320 | 5150 - 5875 |
|
|
| ANT2105 | 2400 ~ 2483 / 5150 ~ 5875 | 4.5 дБи / 7 дБи |
|
| ANT1315 | 2400 - 2500 | Порт 1: 14.5-15, Порт 2: 13-14, Порт 3: 14.5-15 |
|
| HyperLink HG2409RD-RSP | 9 |
|
|
| ANT24-0802C | 2,4 ГГц - 2,5 ГГц | 8 |
|
| ANT24-2100 | 2,4 ГГц - 2,5 ГГц | 21 |
|
| ANT24-0801/B2A | 2,3 ГГц - 2,5 ГГц | 8 |
|
| DS-4GW435-SMAM3M-2TS9 3м многодиапазонная |
|
||
| DS-4GW416-SMAM3M-TS9 3м белый |
|
||
| DS-4GW022-SMAM3M-TS9 3м многодиапазонная черный |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
