Фильтр
Название | Стандарт Wi-Fi | Частотный диапазон Wi-Fi | Макс. скорость Wi-Fi | Ethernet портов | Тип питания | Бренд | |
MikroTik LtAP LR8G LTE6 kit | MIKROTIK | ||||||
MirtoTik LtAP LTE6 kit (2023) | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | 1 | DC, постоянный ток | MIKROTIK | ||
LtAP LR8 LTE6 kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | 1 | DC, постоянный ток | MIKROTIK | ||
LtAP | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | 1 | DC, постоянный ток | MIKROTIK | ||
LtAP mini 4G kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | MIKROTIK | ||||
LtAP mini | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | 1 | DC, постоянный ток | MIKROTIK | ||
LtAP mini LTE kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | 1 | DC, постоянный ток | MIKROTIK | ||
LtAP mini LTE kit (2024) | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | 1 | DC, постоянный ток | MIKROTIK | ||
LtAP LTE kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | MIKROTIK | ||||
LtAP LTE6 kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | 1 | DC, постоянный ток | MIKROTIK | ||
LtAP 4G kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | MIKROTIK | ||||
LtAP LR8 LTE kit | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2.4 ГГц | 1 | DC, постоянный ток | MIKROTIK |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу