Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Уровень коммутатора | Сетевой интерфейс | Питание | |
| CRS804 DDQ |
|
|||
| Коммутатор MikroTik CRS812 DDQ | (2) x 10GbE, (8) x 50G SFP56, (2) x 200G QSFP56, (2) x 400G QSFP56-DD |
|
||
| Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM | (17) GbE, (2) SFP+ |
|
||
| Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+RM | (17) x GbE, (2) x SFP+ |
|
||
| CRS520-4XS-16XQ-RM | (2) 10 GbE RJ45, (4) 25G SFP28 , (16) 100G QSFP28 | (2) AC-разъема |
|
|
| CRS510-8XS-2XQ-IN | (2) QSFP28 100Гб, (8) SFP28 25Гб, (1) RJ45 100Мб | 3 (DC jack, 2-pin terminal, PoE-IN) |
|
|
| CRS504-4XQ-OUT | (4) QSFP28 100Гб, (1) RJ45 100мб | 3 (DC jack, 2-pin terminal, PoE-IN) |
|
|
| CRS518-16XS-2XQ | (1) Fast Ethernet, (16) 25G SFP28,(2) 100G QSFP28 | (2) AC-разъема |
|
|
| CRS504-4XQ-IN | (4) QSFP28 100Гб, (1) RJ45 100Мб | 3 (DC jack, 2-pin terminal, PoE-IN) |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
