Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Уровень коммутатора | Сетевой интерфейс | Питание | |
| CRS304-4XG-IN | (1) GbE; (4) 10G GbE | 4 (разъем DC, PoE-IN, 2-контактный терминал) |
|
|
| CRS320-8P-8B-4S+RM | L3 | (17) GbE RJ45, (4) SFP+ | AC-разъем |
|
| CRS326-4C+20G+2Q+RM | L3 | (1) Fast Ethernet, (20) 2.5 GbE RJ45, (4) комбо(2.5G ETH/10G SFP+), (2) QSFP+ 40G | (2) AC-разъема |
|
| CRS310-8G+2S+IN | L3 | (8) 2.5 GbE RJ45, (2) SFP+ | 1 (DC разъем) |
|
| FiberBox Plus | (1) GbE RJ45, (4) SFP+ | 3 (DC jack, PoE-IN, 2-pin terminal) |
|
|
| CRS309-1G-8S+IN | (1) GbE RJ45, (8) SFP+ | 2 (DC-разъем и PoE-in), БП внешний |
|
|
| CRS305-1G-4S+IN | L3 | (1) GbE RJ45, (4) SFP+ | 2 (DC-разъем и PoE-in), БП внешний |
|
| NETFIBER 9 | (1) GbE RJ45, (5) SFP, (4) SFP+ | 2 (PoE-IN, DC jack) |
|
|
| CRS310-1G-5S-4S+IN | L3 | (1) GbE RJ45, (5) SFP, (4) SFP+ | 2 (DC-разъем и PoE-in), БП внешний |
|
| CRS328-24P-4S+RM | L3 | (24) GbE, (4) SFP+ | (1) AC-разъем |
|
| CRS354-48P-4S+2Q+RM | L3 | (1) Fast Ethernet, (48) GbE RJ45, (4) SFP+, (2) 40G QSFP+ | (1) AC-разъем |
|
| CRS354-48G-4S+2Q+RM | L3 | (1) Fast Ethernet, (48) GbE RJ45, (4) SFP+,(2) 40G QSFP+ | (2) AC-разъема |
|
| CRS328-4C-20S-4S+RM | L3 | (4) Ethernet Combo, (4) SFP+, (20) SFP, (1) Серийный порт | (2) AC-разъема |
|
| CRS326-24S+2Q+RM | L3 | (1) Fast Ethernet, (24) SFP+ , (2) 40G QSFP+ | (2) AC-разъема |
|
| CRS326-24G-2S+RM | L3 | (24) GbE RJ45, (2) SFP+ | (2) (DC разъем ,Passive PoE-IN) |
|
| CRS326-24G-2S+IN | L2 | (24) GbE RJ45, (2) SFP+ | (2) (DC разъем , PoE-IN) |
|
| CRS317-1G-16S+RM | (1) GbE RJ45, (16) SFP+ | (2) AC-разъема, БП внутренние |
|
|
| CRS312-4C+8XG-RM | L3 | (1) 100 Мбит/с Ethernet , (8) 10 Гбит/с Ethernet, (4)комбо Ethernet или SFP+ по 10 Гбит/с | (2) AC-разъема, БП внутренние |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
