LigoDLB и LigoDLB ac являются линейками оборудования для беспроводного доступа, специализирующейся на Wi-Fi и беспроводных решениях. Это серии устройств предназначены для создания высокоскоростных беспроводных соединений, как в городских, так и в загородных условиях.
LigoDLBЭта серия предлагает устройства с поддержкой 802.11n MIMO 2x2 и 5 ГГц, обеспечивающие пропускную способность до 170 Мбит/с. Эти устройства также используют протокол iPoll, который является собственным протоколом LigoWave, разработанным для улучшения производительности и снижения задержек в плотных интерференционных средах. LigoDLB устройства имеют высокую устойчивость к погодным условиям и поддерживают различные режимы работы (точка-точка, точка-многоточка и др.). Программное обеспечение, включенное в устройства серии LigoDLB, также обеспечивает гибкость управления и мониторинга.
LigoDLB acЭта серия обновляет функции предыдущей линейки, переходя к стандарту 802.11ac, который позволяет увеличить пропускную способность до 500 Мбит/с. В дополнение к функциям, которые были включены в LigoDLB, устройства LigoDLB ac также включают в себя поддержку QoS (Quality of Service) для улучшения производительности в условиях высокой нагрузки.
В следующих таблицах представлены модели устройств LigoDLB и LigoDLB AC с встроенными антеннами. Указаны их спецификации в сценариях PtMP (точка-многоточка) и PtP (точка-точка), включая рабочую и максимальную дальность связи. Для удобства сравнения, продукты сортированы по радиочастотным диапазонам.
При максимальной скорости передачи данных 2.4 ГГц
Модель | Диапазон частот | Усиление антенны (дБи) | Мощность передатчика (дБм) | ЭИИМ (дБм) | Рабочая дальность при максимальной скорости передачи в PtMP-режиме (км) | Максимальная дальность связи в PtMP-режиме (км) | Максимальная дальность связи в PtP-режиме (км) | Рабочая дальность при максимальной скорости передачи в PtP-режиме (км) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LigoDLB 2-9 | 2.402-2.492 ГГц | 9 | 28 | 37 | 2 | 3 | 5 | 2 |
LigoDLB 2-9B | 2.402-2.492 ГГц | 9 | 31 | 40 | 300 | 3.5 | 5.5 | 2.5 |
LigoDLB 2-14 | 2.402-2.492 ГГц | 14 | 31 | 45 | 300 | 7 | 10 | 8 |
LigoDLB 2-90 | 2.402-2.492 ГГц | 16 | 31 | 47 | 300 | 10 | - | - |
LigoDLB Propeller 2 | 2.402-2.492 ГГц | 11 | 23 | 34 | 300 | 1.5 | 3 | 1.5 |
LigoDLB PRO 2-90-16 | 2.402-2.492 ГГц | 16 | 30 | 46 | 300 | 10 | - | - |
LigoDLB PRO 2-90-19 | 2.402-2.492 ГГц | 19 | 30 | 49 | 300 | 14 | - | - |
При максимальной скорости передачи данных 5 ГГц
Модель | Диапазон частот | Усиление антенны (дБи) | Мощность передатчика (дБм) | ЭИИМ (дБм) | Рабочая дальность при максимальной скорости передачи в PtMP-режиме (км) | Максимальная дальность связи в PtMP-режиме (км) | Максимальная дальность связи в PtP-режиме (км) | Рабочая дальность при максимальной скорости передачи в PtP-режиме (км) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LigoDLB 5-15 | 5.150-5.850 ГГц | 15 | 29 | 44 | 3 | 5 | 7 | 5 |
LigoDLB 5-15B | 5.150-5.850 ГГц | 15 | 29 | 44 | 300 | 5 | 7 | 5 |
LigoDLB 5-20 | 5.150-5.850 ГГц | 20 | 29 | 49 | 300 | 10 | 15 | 8 |
LigoDLB 5-90 | 5.150-5.850 ГГц | 18 | 29 | 47 | 300 | 7 | – | – |
LigoDLB ECHO 5 | 5.150-5.850 ГГц | 15 | 29 | 44 | 300 | 5 | 7 | 5 |
LigoDLB ECHO 5D | 5.150-5.850 ГГц | 27 | 29 | 56 | 300 | 17 | 50 | 35 |
LigoDLB Mach 5 | 5.150-5.850 ГГц | 23 | 29 | 52 | 300 | 12 | 30 | 18 |
LigoDLB Propeller 5 | 5.150-5.850 ГГц | 15 | 28 | 43 | 300 | 5 | 7 | 4.5 |
LigoDLB PRO 5-90-17 | 5.150-5.850 ГГц | 17 | 30 | 47 | 300 | 7 | – | – |
LigoDLB PRO 5-90-20 | 5.150-5.850 ГГц | 20 | 30 | 50 | 300 | 12 | – | – |
LigoDLB PRO 5-90-17 ac | 5.150-5.850 ГГц | 17 | 30 | 47 | 866 | 7 | – | – |
LigoDLB PRO 5-90-20 ac | 5.150-5.850 ГГц | 20 | 30 | 50 | 866 | 12 | – | – |
LigoDLB 5-20 ac | 5.150-5.850 ГГц | 20 | 30 | 50 | 866 | 10 | 15 | 8 |
LigoDLB 5-15 ac | 5.150-5.850 ГГц | 15 | 30 | 45 | 866 | 5 | 7 | 5 |
LigoDLB Mach 5 ac | 5.150-5.850 ГГц | 23 | 30 | 53 | 866 | 12 | 20 | 10 |
Сопоставить рекомендуемую и максимальную дальность радиосвязи линейки LigoDLB в PtMP- и PtP-режимах помогут приведённые далее сравнительные графики