IGW500-100 - многофункциональное устройство "всё в одном": маршрутизатор, коммутатор, контроллер доступа и система безопасности. Оснащён 5 портами 1000M Base-T.
Поддержка до 32 AP в режиме контроллера и до 16 AP в режиме шлюза — идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
Все характеристики
Поддержка до 32 AP в режиме контроллера и до 16 AP в режиме шлюза — идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
| Аппаратные характеристики | |
|---|---|
| Flash-память | 256 МБ |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Физические порты | 5×GE RJ45 |
| Поддержка PoE | Н/Д |
| Рекомендуемое количество управляемых точек доступа | Режим шлюза: 16 устройств |
| Режим контроллера: 32 устройства | |
| Источник питания | Питание от сети переменного тока |
| Размеры (Ш×Г×В) | |
| Аппаратные характеристики | ||
|---|---|---|
| Flash-память | 256 МБ | |
| Оперативная память | 512 МБ | |
| Физические порты | 5×GE RJ45 | |
| Поддержка PoE | Н/Д | |
| Рекомендуемое количество управляемых точек доступа | Режим шлюза: 16 устройств | |
| Режим контроллера: 32 устройства | ||
| Источник питания | Питание от сети переменного тока | |
| Размеры (Ш×Г×В) | 440×208×44 мм | |
| Защита от перенапряжения | 6 кВ для симметричного и дифференциального режимов | |
| Температурный режим | Рабочая температура: 0–45℃ | |
| Температура хранения: -40–70℃ | ||
| Влажность | Рабочая влажность: 5–85%, без конденсации | |
| Влажность при хранении: 5–95%, без конденсации | ||
| Программные характеристики | ||
| Настройки шлюза | Динамический IP, статический IP и PPPoE, множественные WAN, VLAN, статический NAT, динамический NAT, переадресация портов, DHCP-сервер IPv4/IPv6, DNS, IPSec VPN, обнаружение соединения, PBR | |
| Беспроводные функции | CAPWAP, высокая доступность, обновление прошивки AP, ручной и плановый перезапуск AP, ограничение числа подключений, восстановление AP, мониторинг состояния AP и клиентов, балансировка нагрузки между диапазонами (2.4G и 5G), между клиентами, ручная/автоматическая настройка канала и мощности передачи, ручная настройка ширины канала 20/40/80/160 МГц, оптимизация каналов, роуминг L2, скрытие SSID, изоляция клиентов в пределах VLAN, расписание включения/выключения радиомодуля, черный/белый список MAC-адресов клиентов, ограничение пропускной способности по группам AP и по службам, контроль скорости загрузки/отдачи, выход AP из сети, защита от сетевых атак, быстрый роуминг (802.11K/V/R), сканирование и защита от поддельных точек доступа, поддержка IPv4/IPv6, ARP Proxy | |
| Управление аутентификацией | Открытая сеть, PSK, 802.1X, локальный портал (терминалы, время в сети, локальная аутентификация без пароля, настраиваемая/встроенная страница авторизации, свободный доступ к ресурсам), внешний портал, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise | |
| Функции безопасности | Фильтрация приложений, URL, ключевых слов, электронной почты, типов файлов, журнал поведения, контроль доступа, ограничение подключений, IP-фильтр, расписание по времени | |
| Защита от атак | Защита от флуда, одиночных пакетов, сканирования сети, подделки исходных адресов, черный список доступа | |
| Управление устройством | Веб-интерфейс, PING, Tracert, захват пакетов, облако, SNMP, NTP, резервное копирование и восстановление конфигурации, сброс к заводским настройкам | |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
