Хит
Роутер UBIQUITI AmpliFi Gamer’s Edition
Стандарт Wi-Fi
?
WiFi стандарт 2,4 ГГц
Wi-Fi 5
Скорость 2,4 ГГц до, Мбит/с
?
Скорость передачи данных в сети 2,4 ГГц
1148
Скорость 5 ГГц до, Мбит/с
?
Скорость передачи данных в сети 5 ГГц
1733, 4804
MU-MIMO
MIMO 3x3
Рабочий диапазон
2412–2472 МГц; 5150–5250 МГц
Усиление антенны, дБи
4
Сетевой интерфейс
Wi-Fi/Gigabit Ethernet (1) WAN, (4) LAN
Размеры, мм
110 x 110 x 250
96 030 ₽
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
AmpliFi Gamer's Edition представляет собой переработанную версию хорошо зарекомендовавшей себя Wi-Fi системы AmpliFi. Данная модификация создана с учетом потребностей геймерской аудитории и призвана сделать связь максимально стабильной и устойчивой.
Наиболее заметным изменением AmpliFi Gamer`s Edition стал внешний вид – производители ушли от белого цвета, и теперь беспроводная система выполнена в черном матовом пластике и имеет скругленные формы.
Функции:
- Пропускная способность 5.25 Гбит/с
- Частотный диапазон 2.4 ГГц и 5 ГГц
- Мощность передатчика 26 дБм
- Покрытие Wi-Fi 1750 м2
- 1 x WAN и 4 x LAN RJ45 10/100/1000 Мбит/с
- Порт USB
- Дисплей 1,6 ", (240 x 240 мм), 212 ppi
Какой роутер подходит именно вам?
|
|
AmpliFi HD
|
AmpliFi Gamer’s Edition
|
AmpliFi Alien Kit
|
AmpliFi Alien Router
|
AmpliFi Instant Router
|
AmpliFi Instant
|
airCube AC
|
||
| Скорость 2,4 ГГц | 1148 Мбит/с | 1148 Мбит/с | 1148 Мбит/с | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | |||
| Скорость 5 ГГц | 1733, 4804 Мбит/с | 4800 Мбит/с | 4800 Мбит/с | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с | 866 Мбит/с | |||
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Усиление антенны, дБи | 4 |
2.4 ГГц: 3 5 ГГц: 6 |
2.4 ГГц: 3 5 ГГц: 6 |
- | - |
2.4 ГГц: 4 5 ГГц: 5 |
|||
| MU-MIMO | MIMO 3x3 | MIMO 3x3 |
2,4 Ггц: 4 x 4 5 Ггц: 8 x 8 |
MIMO 4x4 | MIMO 2 x 2 | MIMO 2 x 2 | MIMO 2 x 2 | ||
| Покрытие | 557 кв. м | 557 кв. м | 560 кв. м | 280 кв. м | 185 кв. м | - | - | ||
| Сетевой интерфейс |
(1) GbE RJ45 WAN (4) GbE RJ45 LAN |
(1) GbE RJ45 WAN (4) GbE RJ45 LAN |
(1) GbE RJ45 WAN (4) GbE RJ45 LAN |
(1) GbE RJ45 WAN (4) GbE RJ45 LAN |
(1) RJ45 LAN (1) RJ-45 WAN |
WiFi (1) GbE RJ45 LAN | (4) GbE | ||
| PoE интерфейс | - | - | - | - | (1) GbE |
(2) PoE-in (2) PoE-out |
|||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить |
| Технические характеристики | |
| Количество радиомодулей | 6 |
| Количество цепей MIMO | 18 |
| Скорость | 5.25 Гбит/с |
| Рабочая частота | 2412–2472 МГц 5150–5250 МГц |
| Площадь покрытия | 1858 м² |
| Технические характеристики Wi-Fi маршрутизатора | |
| Размеры | 99.5 х 97.8 х 99.6 мм |
| Вес | 410 г |
| Максимальная выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
| Радиомодули | 2 |
| Цепи MIMO | |
| Технические характеристики | |
| Количество радиомодулей | 6 |
| Количество цепей MIMO | 18 |
| Скорость | 5.25 Гбит/с |
| Рабочая частота | 2412–2472 МГц 5150–5250 МГц |
| Площадь покрытия | 1858 м² |
| Технические характеристики Wi-Fi маршрутизатора | |
| Размеры | 99.5 х 97.8 х 99.6 мм |
| Вес | 410 г |
| Максимальная выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
| Радиомодули | 2 |
| Цепи MIMO | 6 |
| Скорость | 1750 Мбит/с |
| Сетевой интерфейс | Wi-Fi / Gigabit Ethernet 1х WAN 4х LAN |
| Максимальное энергопотребление | 11 Вт |
| Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | ±24 кВ: по воздуху / при контакте |
| Кнопки | Reset (Сброс) |
| Антенны | 1х двухдиапазонная, тройной поляризации |
| Дисплей | Диагональ 40.6 мм, 240 x 240 мм, 212 ppi Сенсорный (G+F), полноцветный |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| MIMO | 3х3 |
| Энергосбережение | Поддерживается |
| Беспроводная безопасность | WPA2-PSK AES / TKIP |
| Температура окружающей среды рабочая | -10.. +55 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
| Скорость передачи данных | 802.11ac: 13.. 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80)J 802.11n: 6.5.. 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| Технические характеристики Mesh-точек доступа | |
| Размеры | 228 x 54 x 57.1 мм |
| Вес | 165 г |
| Максимальная выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
| Радиомодули | 2 |
| Цепи MIMO | 6 |
| Скорость | 1750 Мбит/с |
| Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | ±24 кВ: по воздуху / при контакте |
| Кнопки | Reset (Сброс) |
| Антенны | 1х двухдиапазонная, тройной поляризации |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| MIMO | 3x3 |
| Энергосбережение | Поддерживается |
| Беспроводная безопасность | WPA2-PSK AES / TKIP |
| Температура окружающей среды рабочая | -10.. +55 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
| Скорость передачи данных | 802.11ac: 13.. 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80) 802.11n: 6.5.. 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв

AmpliFi HD
AmpliFi Alien Kit
AmpliFi Alien Router
AmpliFi Instant Router
AmpliFi Instant
airCube AC