- Разрешение 5 Мп: достаточно пикселей, чтобы разглядеть самые мелкие детали.
- Круглосуточное цветное изображение: сохранит цвета даже в кромешной тьме благодаря объективу с большой диафрагмой, высокочувствительной матрице и прожекторам.
- Классификация людей и транспортных средств: различает людей и транспорт, что позволяет получать более конкретизированные уведомления.
- Интеллектуальное обнаружение: камера уведомит о пересечении линии, входе в обозначенную зону, попытках препятствовать работе камеры, появлении или исчезновении предметов, а также о входе или выходе из определённой области.
- Анализ людей и транспортных средств: быстро находите нужных людей и транспортные средства по ряду атрибутов1.
- Активная защита: мгновенно отпугнёт незваных гостей с помощью звуковой и световой сигнализации.
- Двусторонняя аудиосвязь: позволит удалённо общаться с любым гостем.
- Степень защиты корпуса IP67: пыле- и влагозащита позволит использовать камеру в самых суровых погодных условиях.
- Формат сжатия видео H.265+4: позволит сэкономить место на жёстком диске и уменьшить нагрузку на сеть без потери качества изображения.
- Технологии улучшения изображения: защита от переэкспонирования инфракрасной подсветки, аппаратный широкий динамический диапазон, цифровое шумоподавление и ночное видение.
- Разные способы управления камерой и хранения данных: возможность управления камерой через веб‑интерфейс камеры, интерфейс сетевого видеорегистратора, приложение VIGI или программу «Менеджер безопасности VIGI». Видеозаписи можно хранить на карте microSD объёмом до 256 ГБ.
Рассчитать пропускную способность, фокусное расстояние и другое
| Матрица | КМОП-матрица 1/2,7 дюйма с прогрессивным сканированием | |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | |
| Медленный затвор | Есть | |
| Минимальный уровень освещённости | 0,005 лк (без подсветки), 0 лк (при ИК-подсветке или подсветке белым светом) | |
| Переключение «День/Ночь» | Вкл., По расписанию, Авто | |
| Тип | Объектив с постоянным фокусным расстоянием | |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм, 4 мм, |
| Матрица | КМОП-матрица 1/2,7 дюйма с прогрессивным сканированием | |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | |
| Медленный затвор | Есть | |
| Минимальный уровень освещённости | 0,005 лк (без подсветки), 0 лк (при ИК-подсветке или подсветке белым светом) | |
| Переключение «День/Ночь» | Вкл., По расписанию, Авто | |
| Тип | Объектив с постоянным фокусным расстоянием | |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм, 4 мм, 6 мм | |
| Диафрагма | f/1,6 | |
| Угол обзора | По горизонтали — 109°, по вертикали — 57°, по диагонали — 128° | |
| Крепление объектива | M12 × 0,5 мм | |
| Дальность | Дальность обнаружения: 63 м Дальность наблюдения: 26 м Дальность распознавания: 12 м Дальность идентификации: 6 м |
|
| Угол | Поворот — до 360°, наклон — до 90° | |
| Белый свет | Количество: 2 шт. Дальность: 30 метров |
|
| Работа подсветки | Авто, По расписанию, Всегда Вкл., Всегда Выкл. | |
| Максимальное разрешение | 2880 × 1620 | |
| Основной поток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 1280 × 720, 1920 × 1080, 2048 × 1280, 2304 × 1296, 2688 × 1520, 2880 × 1620 Примечание: при повороте изображения на 90 или 270° максимальная частота ограничена 20 кадрами в секунду. |
|
| Субпоток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 320 × 240, 352 × 288, 640 × 480, 704 × 576 Примечание: при повороте изображения на 90 или 270° максимальная частота ограничена 20 кадрами в секунду. |
|
| Тип битрейта | Постоянный битрейт, переменный битрейт | |
| Сжатие видео | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Субпоток: H.264, H.265 |
|
| Профили H.264 | Основной профиль, высокий профиль | |
| H.264+ | Поддерживается основной поток | |
| Профили H.265 | Основной профиль4 | |
| H.265+ | Поддерживается основной поток4 | |
| Битрейт видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 6 Мбит/с Субпоток: от 64 до 512 Кбит/с |
|
| Настройки изображения | Параметры, регулируемые через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон, баланс белого, защита от переэкспонирования инфракрасной подсветки, компенсация яркой засветки | |
| Технологии улучшения изображения | Компенсация встречной засветки, компенсация яркой засветки, цифровое шумоподавление, защита от переэкспонирования инфракрасной подсветки | |
| Широкий динамический диапазон | 120 дБ Примечание: при включённом анализе людей и транспортных средств доступен только цифровой широкий динамический диапазон. |
|
| Отношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ | |
| Переключатель параметров изображения | Есть | |
| Маска конфиденциальности | 4 шт. | |
| Область интереса | 1 шт. | |
| Настройка экранного меню | Есть | |
| Аудиосвязь | Двусторонняя | |
| Аудиовход | Есть | |
| Аудиовыход | Есть | |
| Сжатие аудио | Есть | |
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц | |
| Фильтрация шума | Есть | |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711, A-закон) | |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | |
| ONVIF | Есть | |
| API | ONVIF (профиль S) | |
| Синхронный онлайн‑просмотр | Основной поток (3 шт.) и субпоток (3 шт.) | |
| Клиенты | Приложение VIGI, программа «Менеджер безопасности VIGI» | |
| Поддерживаемые браузеры | Google Chrome 57 и выше Firefox 52 и выше Safari 11 и выше Microsoft Edge 91 и выше |
|
| Облако | Есть | |
| Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация | |
| Умные события | Классификация людей и транспортных средств; обнаружение проникновения в охраняемую зону, пересечения линии, людей, транспортных средств, входа в область, выхода из области, праздношатания, изменения сцены, а также оставленных и исчезнувших предметов | |
| Обычные события | Обнаружение движения, обнаружение саботажа, исключение (несанкционированный вход), обнаружение изменения сцены | |
| Действия при срабатывании тревоги | Запись видео на карту памяти, push-уведомление, звуковое предупреждение, мигание подсветки белым светом | |
| Уведомления | Push-уведомления | |
| Сетевой разъём | Самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE | |
| Кнопка сброса настроек (Reset) | Есть | |
| Питание | 12 В постоянного тока ± 5%, до 9 Вт, шнур питания с разъёмом 5,5 мм PoE: 802.3af/at, класс 0, до 10,5 Вт |
|
| Локальное хранилище | Слот для карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ | |
| Встроенный микрофон | Есть (запись звука в радиусе пяти метров) | |
| Встроенный динамик | Есть | |
| Рабочая температура | –40...+60 °C | |
| Температура хранения | –40...+60 °C | |
| Влажность воздуха при эксплуатации | До 95% (без конденсации) | |
| Влажность воздуха при хранении | До 95% (без конденсации) | |
| Комплект поставки | Камера Краткое руководство по началу работы Гермоввод Крепёжные принадлежности |
|
| Материал | Пластик | |
| Степень защиты корпуса | IP67 | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 78,42 × 186,88 × 71,55 мм | |
| Сертификация | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC | |
| Механизм дневной/ночной съёмки | ИК-фильтр | |
| ИК-подсветка | Количество: 2 шт. Дальность: 30 метров Длина волны: 850 нм |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
