- Цветное ночное видение: круглосуточное цветное изображение с разрешением 4 Мп даже при уровне освещённости 0,0005 лк возможно без использования дополнительного освещения благодаря использованию диафрагмы размером f/1,0 и прогрессивной матрице размером 1/1,8 дюйма.
- Анализ людей и транспортных средств: быстро находите нужных людей и транспортные средства по ряду атрибутов1.
- Классификация людей и транспортных средств: различает людей и транспорт, что позволяет получать более конкретизированные уведомления.
- Интеллектуальное обнаружение: камера уведомит о пересечении линии, входе в обозначенную зону, попытках препятствовать работе камеры, появлении или исчезновении предметов, а также о входе или выходе из определённой области.
- Широкий динамический диапазон 120 дБ: позволит разглядеть каждую деталь за счёт затемнения слишком светлых участков и осветления слишком тёмных участков.
- Активная защита: мгновенно отпугнёт незваных гостей с помощью звуковой и световой сигнализации.
- Двусторонняя аудиосвязь: позволит удалённо общаться с любым гостем.
- Формат сжатия видео H.265+: позволит сэкономить место на жёстком диске и уменьшить нагрузку на сеть без потери качества изображения.
- Степень защиты корпуса IP67: пыле- и влагозащита позволит использовать камеру в самых суровых погодных условиях.
- Разные способы управления камерой и хранения данных: возможность управления камерой через веб‑интерфейс камеры, интерфейс сетевого видеорегистратора, приложение VIGI или программу «Менеджер безопасности VIGI». Видеозаписи можно хранить на карте microSD объёмом до 256 ГБ.
Рассчитать пропускную способность, фокусное расстояние и другое
| Матрица | КМОП-матрица 1/1,8 дюйма с прогрессивным сканированием | |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | |
| Медленный затвор | Есть | |
| Минимальный уровень освещённости | 0,0005 лк (цветное изображение), 0 лк (подсветка белым светом) | |
| Переключение «День/Ночь» | Вкл., По расписанию, Авто | |
| Тип | Объектив с постоянным фокусным расстоянием | |
| Фокусное расстояние | 4 мм, 6мм | |
| Матрица | КМОП-матрица 1/1,8 дюйма с прогрессивным сканированием | |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | |
| Медленный затвор | Есть | |
| Минимальный уровень освещённости | 0,0005 лк (цветное изображение), 0 лк (подсветка белым светом) | |
| Переключение «День/Ночь» | Вкл., По расписанию, Авто | |
| Тип | Объектив с постоянным фокусным расстоянием | |
| Фокусное расстояние | 4 мм, 6мм | |
| Диафрагма | f/1,0 | |
| Угол обзора | По горизонтали — 95,2°, по вертикали — 50,6°, по диагонали — 114,7° | |
| Крепление объектива | M16 × 0,5 мм | |
| Дальность | Дальность обнаружения: 70 м Дальность наблюдения: 29 м Дальность распознавания: 14 м Дальность идентификации: 7 м |
|
| Угол | Поворот: от –90 до 90° Наклон: от –90 до 90° |
|
| Белый свет | Количество: 4 шт. Дальность: 30 метров |
|
| Работа подсветки | Авто, По расписанию, Всегда Вкл., Всегда Выкл. | |
| Максимальное разрешение | 2688 × 1520 | |
| Основной поток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 1280 × 720, 1920 × 1080, 2048 × 1280, 2304 × 1296, 2560 × 1440, 2688 × 1520 Примечание: если установлен поворот изображения на 90 или 270°, максимальная частота ограничена 20 кадрами в секунду. |
|
| Субпоток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 320 × 240, 352 × 288, 640 × 480 Примечание: если установлен поворот изображения на 90 или 270°, максимальная частота ограничена 20 кадрами в секунду. |
|
| Тип битрейта | Постоянный битрейт, переменный битрейт | |
| Сжатие видео | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Субпоток: H.264, H.265 |
|
| Профили H.264 | Основной профиль, высокий профиль | |
| H.264+ | Поддерживается основной поток | |
| Профили H.265 | Основной профиль | |
| H.265+ | Поддерживается основной поток | |
| Битрейт видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 6 Мбит/с Субпоток: от 64 до 512 Кбит/с |
|
| Настройки изображения | Параметры, регулируемые через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон, баланс белого, компенсация яркой засветки, поворот на 90 или 270° | |
| Технологии улучшения изображения | Компенсация встречной засветки, компенсация яркой засветки, цифровое шумоподавление | |
| Широкий динамический диапазон | 120 дБ | |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ | |
| Переключатель параметров изображения | Есть | |
| Маска конфиденциальности | 4 шт. | |
| Область интереса | 1 шт. | |
| Настройка экранного меню | Есть | |
| Аудиосвязь | Двусторонняя | |
| Аудиовход | Есть | |
| Аудиовыход | Есть | |
| Сжатие аудио | Есть | |
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц | |
| Фильтрация шума | Есть | |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711, A-закон) | |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | |
| ONVIF | Есть | |
| API | ONVIF | |
| Синхронный онлайн‑просмотр | Основной поток (3 шт.) и субпоток (3 шт.) | |
| Клиенты | Приложение VIGI, программа «Менеджер безопасности VIGI», сетевой видеорегистратор VIGI, веб-интерфейс | |
| Поддерживаемые браузеры | Google Chrome 57 и выше Firefox 52 и выше Safari 11 и выше Microsoft Edge 91 и выше |
|
| Облако | Есть | |
| Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация | |
| Умные события | Классификация людей и транспортных средств; обнаружение проникновения в охраняемую зону, пересечения линии, людей, транспортных средств, входа в область, выхода из области, праздношатания, а также оставленных и исчезнувших предметов | |
| Обычные события | Обнаружение движения, обнаружение саботажа, исключение (несанкционированный вход), обнаружение изменения сцены | |
| Действия при срабатывании тревоги | Запись видео на карту памяти, push-уведомление, звуковое предупреждение, мигание подсветки белым светом | |
| Уведомления | Push-уведомления | |
| Анализ людей и транспортных средств | Поддерживается поиск и фильтрация людей и транспортных средств по атрибутам. | |
| Сетевой разъём | Самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с | |
| Кнопка сброса настроек (Reset) | Есть | |
| Питание | 12 В постоянного тока ± 5%, до 10,1 Вт, шнур питания с разъёмом 5,5 мм PoE: 802.3at, класс 0, до 11,5 Вт |
|
| Локальное хранилище | Слот для карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ | |
| Встроенный микрофон | Есть (запись звука в радиусе пяти метров) | |
| Встроенный динамик | Есть | |
| Рабочая температура | –40...+60 °C | |
| Температура хранения | –40...+60 °C | |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 95% или меньше (без конденсации) | |
| Влажность воздуха при хранении | 95% или меньше (без конденсации) | |
| Комплект поставки | Камера Краткое руководство по началу работы Гермоввод Крепёжные принадлежности |
|
| Материал | Front Cover: MetalBack Cover: Plastic | |
| Степень защиты корпуса | IP67 | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 102 × 236 × 99 мм | |
| Сертификация | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
